Sommario annuale | Nuovi topic | Nuovi post | Nuovi iscritti | Maggior numero di utenti online |
---|---|---|---|---|
![]() |
253 | 2.522 | 18 | 60 |
![]() |
45 | 370 | 5 | 21 |
![]() |
53 | 522 | 2 | 60 |
![]() |
89 | 885 | 4 | 29 |
![]() |
66 | 745 | 7 | 30 |
2018-01-01 | 3 | 20 | 1 | 16 |
2018-01-02 | 1 | 29 | 0 | 16 |
2018-01-03 | 3 | 30 | 1 | 17 |
2018-01-04 | 0 | 5 | 0 | 15 |
2018-01-05 | 1 | 9 | 1 | 18 |
2018-01-06 | 2 | 5 | 0 | 16 |
2018-01-07 | 3 | 11 | 0 | 16 |
2018-01-08 | 0 | 12 | 0 | 17 |
2018-01-09 | 1 | 21 | 0 | 20 |
2018-01-10 | 1 | 33 | 0 | 18 |
2018-01-11 | 3 | 18 | 0 | 16 |
2018-01-12 | 2 | 25 | 0 | 18 |
2018-01-13 | 2 | 12 | 0 | 19 |
2018-01-14 | 3 | 13 | 0 | 17 |
2018-01-15 | 1 | 18 | 0 | 18 |
2018-01-16 | 3 | 9 | 0 | 16 |
2018-01-17 | 1 | 14 | 0 | 22 |
2018-01-18 | 0 | 16 | 0 | 16 |
2018-01-19 | 2 | 14 | 0 | 20 |
2018-01-20 | 0 | 5 | 0 | 14 |
2018-01-21 | 4 | 35 | 1 | 18 |
2018-01-22 | 3 | 49 | 1 | 19 |
2018-01-23 | 3 | 53 | 1 | 30 |
2018-01-24 | 3 | 30 | 0 | 22 |
2018-01-25 | 3 | 42 | 0 | 20 |
2018-01-26 | 2 | 24 | 0 | 20 |
2018-01-27 | 1 | 17 | 0 | 16 |
2018-01-28 | 4 | 23 | 1 | 21 |
2018-01-29 | 6 | 56 | 0 | 21 |
2018-01-30 | 4 | 63 | 0 | 23 |
2018-01-31 | 1 | 34 | 0 | 20 |
![]() |
1.221 | 10.623 | 234 | 102 |
![]() |
61 | 477 | 4 | 25 |
![]() |
81 | 753 | 4 | 23 |
![]() |
91 | 611 | 54 | 59 |
![]() |
86 | 607 | 21 | 24 |
![]() |
67 | 432 | 45 | 31 |
![]() |
47 | 275 | 22 | 28 |
2017-07-01 | 1 | 18 | 1 | 26 |
2017-07-02 | 0 | 9 | 1 | 23 |
2017-07-03 | 1 | 6 | 0 | 20 |
2017-07-04 | 1 | 6 | 1 | 17 |
2017-07-05 | 2 | 8 | 0 | 18 |
2017-07-06 | 2 | 12 | 0 | 25 |
2017-07-07 | 4 | 11 | 0 | 20 |
2017-07-08 | 0 | 7 | 0 | 14 |
2017-07-09 | 3 | 12 | 0 | 18 |
2017-07-10 | 2 | 16 | 0 | 19 |
2017-07-11 | 0 | 4 | 1 | 18 |
2017-07-12 | 0 | 10 | 0 | 17 |
2017-07-13 | 3 | 10 | 1 | 18 |
2017-07-14 | 2 | 14 | 0 | 20 |
2017-07-15 | 4 | 5 | 3 | 28 |
2017-07-16 | 1 | 5 | 2 | 23 |
2017-07-17 | 1 | 8 | 1 | 21 |
2017-07-18 | 0 | 6 | 1 | 18 |
2017-07-19 | 2 | 8 | 1 | 20 |
2017-07-20 | 2 | 6 | 0 | 19 |
2017-07-21 | 1 | 8 | 3 | 16 |
2017-07-22 | 0 | 5 | 1 | 17 |
2017-07-23 | 0 | 6 | 0 | 17 |
2017-07-24 | 1 | 7 | 0 | 22 |
2017-07-25 | 2 | 12 | 0 | 16 |
2017-07-26 | 0 | 2 | 0 | 16 |
2017-07-27 | 2 | 6 | 0 | 17 |
2017-07-28 | 2 | 10 | 1 | 19 |
2017-07-29 | 1 | 8 | 1 | 15 |
2017-07-30 | 3 | 9 | 1 | 20 |
2017-07-31 | 4 | 21 | 2 | 23 |
![]() |
61 | 529 | 29 | 34 |
![]() |
139 | 993 | 9 | 69 |
![]() |
212 | 1.702 | 15 | 32 |
![]() |
176 | 2.109 | 11 | 41 |
![]() |
80 | 838 | 12 | 44 |
![]() |
120 | 1.297 | 8 | 102 |
2017-01-01 | 5 | 67 | 0 | 19 |
2017-01-02 | 1 | 26 | 0 | 20 |
2017-01-03 | 4 | 38 | 1 | 23 |
2017-01-04 | 2 | 43 | 1 | 21 |
2017-01-05 | 5 | 29 | 1 | 24 |
2017-01-06 | 3 | 40 | 0 | 18 |
2017-01-07 | 1 | 26 | 0 | 18 |
2017-01-08 | 4 | 23 | 0 | 20 |
2017-01-09 | 9 | 82 | 0 | 25 |
2017-01-10 | 3 | 32 | 0 | 24 |
2017-01-11 | 4 | 32 | 1 | 20 |
2017-01-12 | 4 | 51 | 0 | 22 |
2017-01-13 | 5 | 33 | 0 | 19 |
2017-01-14 | 10 | 89 | 0 | 17 |
2017-01-15 | 3 | 56 | 0 | 22 |
2017-01-16 | 5 | 32 | 0 | 19 |
2017-01-17 | 6 | 50 | 0 | 23 |
2017-01-18 | 1 | 25 | 0 | 23 |
2017-01-19 | 6 | 47 | 1 | 20 |
2017-01-20 | 4 | 58 | 0 | 28 |
2017-01-21 | 4 | 36 | 0 | 102 |
2017-01-22 | 7 | 77 | 1 | 24 |
2017-01-23 | 2 | 22 | 0 | 24 |
2017-01-24 | 3 | 43 | 1 | 22 |
2017-01-25 | 0 | 15 | 0 | 41 |
2017-01-26 | 3 | 29 | 0 | 46 |
2017-01-27 | 3 | 40 | 0 | 19 |
2017-01-28 | 3 | 22 | 1 | 18 |
2017-01-29 | 5 | 36 | 0 | 19 |
2017-01-30 | 1 | 37 | 0 | 26 |
2017-01-31 | 4 | 61 | 0 | 24 |
![]() |
961 | 8.879 | 120 | 167 |
![]() |
75 | 803 | 5 | 37 |
![]() |
88 | 883 | 10 | 24 |
![]() |
139 | 1.257 | 12 | 43 |
![]() |
81 | 829 | 19 | 34 |
![]() |
41 | 435 | 6 | 28 |
![]() |
71 | 641 | 8 | 71 |
![]() |
91 | 989 | 7 | 65 |
![]() |
78 | 675 | 3 | 37 |
![]() |
58 | 404 | 7 | 46 |
![]() |
68 | 535 | 23 | 38 |
![]() |
84 | 780 | 14 | 167 |
![]() |
87 | 648 | 6 | 52 |
![]() |
930 | 8.039 | 88 | 170 |
![]() |
59 | 562 | 5 | 90 |
![]() |
47 | 587 | 6 | 170 |
![]() |
79 | 671 | 9 | 86 |
![]() |
65 | 551 | 10 | 41 |
![]() |
54 | 363 | 3 | 35 |
![]() |
74 | 577 | 10 | 54 |
![]() |
65 | 635 | 7 | 48 |
![]() |
61 | 552 | 10 | 50 |
![]() |
77 | 576 | 5 | 49 |
![]() |
121 | 984 | 5 | 65 |
![]() |
118 | 1.143 | 9 | 145 |
![]() |
110 | 838 | 9 | 67 |
![]() |
1.353 | 11.851 | 151 | 97 |
![]() |
104 | 1.214 | 5 | 78 |
![]() |
112 | 980 | 12 | 65 |
![]() |
109 | 1.182 | 8 | 37 |
![]() |
98 | 875 | 10 | 43 |
![]() |
77 | 664 | 17 | 41 |
![]() |
82 | 797 | 8 | 41 |
2014-07-01 | 2 | 43 | 0 | 39 |
2014-07-02 | 4 | 38 | 0 | 25 |
2014-07-03 | 4 | 26 | 0 | 31 |
2014-07-04 | 2 | 39 | 1 | 34 |
2014-07-05 | 2 | 19 | 0 | 26 |
2014-07-06 | 2 | 8 | 0 | 36 |
2014-07-07 | 4 | 33 | 2 | 19 |
2014-07-08 | 1 | 26 | 0 | 20 |
2014-07-09 | 1 | 19 | 0 | 27 |
2014-07-10 | 3 | 16 | 0 | 19 |
2014-07-11 | 5 | 34 | 0 | 39 |
2014-07-12 | 1 | 26 | 0 | 16 |
2014-07-13 | 6 | 35 | 2 | 16 |
2014-07-14 | 1 | 18 | 0 | 29 |
2014-07-15 | 3 | 18 | 0 | 15 |
2014-07-16 | 1 | 32 | 0 | 17 |
2014-07-17 | 1 | 15 | 0 | 24 |
2014-07-18 | 3 | 40 | 0 | 22 |
2014-07-19 | 2 | 14 | 0 | 14 |
2014-07-20 | 4 | 14 | 0 | 38 |
2014-07-21 | 4 | 37 | 0 | 21 |
2014-07-22 | 2 | 19 | 1 | 36 |
2014-07-23 | 5 | 47 | 0 | 34 |
2014-07-24 | 2 | 45 | 0 | 19 |
2014-07-25 | 2 | 51 | 0 | 19 |
2014-07-26 | 4 | 10 | 0 | 16 |
2014-07-27 | 3 | 24 | 0 | 38 |
2014-07-28 | 2 | 9 | 0 | 19 |
2014-07-29 | 3 | 17 | 0 | 41 |
2014-07-30 | 0 | 11 | 0 | 16 |
2014-07-31 | 3 | 14 | 2 | 34 |
![]() |
99 | 940 | 10 | 53 |
![]() |
165 | 1.006 | 31 | 61 |
![]() |
109 | 935 | 7 | 82 |
![]() |
139 | 1.176 | 15 | 97 |
![]() |
106 | 929 | 14 | 64 |
2014-02-01 | 5 | 27 | 0 | 43 |
2014-02-02 | 8 | 34 | 0 | 23 |
2014-02-03 | 1 | 22 | 0 | 17 |
2014-02-04 | 4 | 19 | 0 | 34 |
2014-02-05 | 4 | 26 | 1 | 18 |
2014-02-06 | 3 | 13 | 0 | 22 |
2014-02-07 | 2 | 19 | 0 | 44 |
2014-02-08 | 7 | 44 | 0 | 29 |
2014-02-09 | 7 | 62 | 0 | 30 |
2014-02-10 | 6 | 131 | 3 | 64 |
2014-02-11 | 4 | 41 | 1 | 30 |
2014-02-12 | 4 | 55 | 0 | 22 |
2014-02-13 | 3 | 50 | 0 | 30 |
2014-02-14 | 1 | 40 | 1 | 24 |
2014-02-15 | 4 | 21 | 0 | 16 |
2014-02-16 | 3 | 22 | 3 | 16 |
2014-02-17 | 1 | 16 | 1 | 20 |
2014-02-18 | 3 | 20 | 1 | 17 |
2014-02-19 | 7 | 41 | 0 | 18 |
2014-02-20 | 0 | 17 | 0 | 45 |
2014-02-21 | 3 | 17 | 1 | 21 |
2014-02-22 | 5 | 38 | 0 | 15 |
2014-02-23 | 5 | 22 | 0 | 16 |
2014-02-24 | 5 | 45 | 0 | 19 |
2014-02-25 | 0 | 24 | 0 | 18 |
2014-02-26 | 5 | 25 | 1 | 17 |
2014-02-27 | 2 | 21 | 0 | 16 |
2014-02-28 | 4 | 17 | 1 | 20 |
![]() |
153 | 1.153 | 14 | 94 |
2014-01-01 | 1 | 12 | 0 | 21 |
2014-01-02 | 4 | 24 | 0 | 18 |
2014-01-03 | 9 | 40 | 0 | 18 |
2014-01-04 | 2 | 16 | 0 | 35 |
2014-01-05 | 3 | 16 | 0 | 19 |
2014-01-06 | 1 | 7 | 0 | 57 |
2014-01-07 | 1 | 13 | 0 | 32 |
2014-01-08 | 4 | 22 | 0 | 36 |
2014-01-09 | 3 | 13 | 1 | 24 |
2014-01-10 | 4 | 29 | 1 | 23 |
2014-01-11 | 4 | 44 | 0 | 20 |
2014-01-12 | 10 | 35 | 1 | 38 |
2014-01-13 | 4 | 35 | 1 | 39 |
2014-01-14 | 9 | 69 | 2 | 61 |
2014-01-15 | 1 | 42 | 0 | 89 |
2014-01-16 | 3 | 12 | 0 | 13 |
2014-01-17 | 2 | 17 | 1 | 94 |
2014-01-18 | 4 | 39 | 1 | 52 |
2014-01-19 | 4 | 38 | 1 | 46 |
2014-01-20 | 8 | 43 | 0 | 50 |
2014-01-21 | 2 | 36 | 0 | 52 |
2014-01-22 | 7 | 74 | 2 | 51 |
2014-01-23 | 3 | 26 | 0 | 35 |
2014-01-24 | 6 | 39 | 1 | 48 |
2014-01-25 | 13 | 73 | 0 | 51 |
2014-01-26 | 12 | 76 | 0 | 34 |
2014-01-27 | 6 | 63 | 1 | 32 |
2014-01-28 | 12 | 102 | 0 | 50 |
2014-01-29 | 5 | 47 | 0 | 20 |
2014-01-30 | 2 | 22 | 0 | 16 |
2014-01-31 | 4 | 29 | 1 | 29 |
![]() |
1.381 | 9.987 | 186 | 91 |
![]() |
145 | 932 | 8 | 44 |
![]() |
122 | 1.001 | 9 | 56 |
![]() |
160 | 1.004 | 12 | 31 |
![]() |
123 | 782 | 11 | 25 |
![]() |
112 | 737 | 13 | 45 |
![]() |
83 | 625 | 8 | 9 |
![]() |
89 | 750 | 9 | 10 |
2013-06-01 | 2 | 11 | 1 | 6 |
2013-06-02 | 1 | 13 | 0 | 5 |
2013-06-03 | 5 | 27 | 1 | 8 |
2013-06-04 | 3 | 33 | 0 | 6 |
2013-06-05 | 1 | 20 | 2 | 9 |
2013-06-06 | 2 | 28 | 1 | 7 |
2013-06-07 | 5 | 45 | 1 | 6 |
2013-06-08 | 8 | 58 | 0 | 6 |
2013-06-09 | 10 | 64 | 0 | 7 |
2013-06-10 | 4 | 52 | 0 | 8 |
2013-06-11 | 5 | 53 | 0 | 7 |
2013-06-12 | 1 | 23 | 0 | 6 |
2013-06-13 | 2 | 16 | 0 | 6 |
2013-06-14 | 6 | 40 | 0 | 10 |
2013-06-15 | 3 | 30 | 1 | 6 |
2013-06-16 | 4 | 21 | 1 | 5 |
2013-06-17 | 2 | 22 | 0 | 6 |
2013-06-18 | 2 | 18 | 0 | 5 |
2013-06-19 | 1 | 7 | 0 | 6 |
2013-06-20 | 3 | 13 | 1 | 5 |
2013-06-21 | 1 | 18 | 0 | 6 |
2013-06-22 | 5 | 11 | 0 | 7 |
2013-06-23 | 1 | 10 | 0 | 8 |
2013-06-24 | 3 | 22 | 0 | 8 |
2013-06-25 | 2 | 25 | 0 | 6 |
2013-06-26 | 4 | 31 | 0 | 7 |
2013-06-27 | 1 | 14 | 0 | 9 |
2013-06-28 | 1 | 14 | 0 | 7 |
2013-06-29 | 1 | 9 | 0 | 6 |
2013-06-30 | 0 | 2 | 0 | 6 |
![]() |
132 | 1.059 | 15 | 15 |
![]() |
194 | 1.860 | 26 | 33 |
![]() |
221 | 1.237 | 75 | 91 |