Sommario annuale | Nuovi topic | Nuovi post | Nuovi iscritti | Maggior numero di utenti online |
---|---|---|---|---|
![]() |
253 | 2.522 | 18 | 60 |
![]() |
45 | 370 | 5 | 21 |
![]() |
53 | 522 | 2 | 60 |
![]() |
89 | 885 | 4 | 29 |
![]() |
66 | 745 | 7 | 30 |
2018-01-01 | 3 | 20 | 1 | 16 |
2018-01-02 | 1 | 29 | 0 | 16 |
2018-01-03 | 3 | 30 | 1 | 17 |
2018-01-04 | 0 | 5 | 0 | 15 |
2018-01-05 | 1 | 9 | 1 | 18 |
2018-01-06 | 2 | 5 | 0 | 16 |
2018-01-07 | 3 | 11 | 0 | 16 |
2018-01-08 | 0 | 12 | 0 | 17 |
2018-01-09 | 1 | 21 | 0 | 20 |
2018-01-10 | 1 | 33 | 0 | 18 |
2018-01-11 | 3 | 18 | 0 | 16 |
2018-01-12 | 2 | 25 | 0 | 18 |
2018-01-13 | 2 | 12 | 0 | 19 |
2018-01-14 | 3 | 13 | 0 | 17 |
2018-01-15 | 1 | 18 | 0 | 18 |
2018-01-16 | 3 | 9 | 0 | 16 |
2018-01-17 | 1 | 14 | 0 | 22 |
2018-01-18 | 0 | 16 | 0 | 16 |
2018-01-19 | 2 | 14 | 0 | 20 |
2018-01-20 | 0 | 5 | 0 | 14 |
2018-01-21 | 4 | 35 | 1 | 18 |
2018-01-22 | 3 | 49 | 1 | 19 |
2018-01-23 | 3 | 53 | 1 | 30 |
2018-01-24 | 3 | 30 | 0 | 22 |
2018-01-25 | 3 | 42 | 0 | 20 |
2018-01-26 | 2 | 24 | 0 | 20 |
2018-01-27 | 1 | 17 | 0 | 16 |
2018-01-28 | 4 | 23 | 1 | 21 |
2018-01-29 | 6 | 56 | 0 | 21 |
2018-01-30 | 4 | 63 | 0 | 23 |
2018-01-31 | 1 | 34 | 0 | 20 |
![]() |
1.221 | 10.623 | 234 | 102 |
![]() |
61 | 477 | 4 | 25 |
2017-12-01 | 4 | 11 | 0 | 17 |
2017-12-02 | 2 | 13 | 0 | 17 |
2017-12-03 | 2 | 12 | 0 | 22 |
2017-12-04 | 3 | 17 | 0 | 18 |
2017-12-05 | 1 | 18 | 0 | 17 |
2017-12-06 | 1 | 2 | 0 | 17 |
2017-12-07 | 1 | 4 | 0 | 16 |
2017-12-08 | 7 | 23 | 1 | 20 |
2017-12-09 | 2 | 12 | 0 | 21 |
2017-12-10 | 1 | 3 | 0 | 16 |
2017-12-11 | 1 | 37 | 0 | 20 |
2017-12-12 | 1 | 23 | 0 | 16 |
2017-12-13 | 2 | 20 | 0 | 18 |
2017-12-14 | 5 | 19 | 0 | 25 |
2017-12-15 | 2 | 19 | 1 | 20 |
2017-12-16 | 0 | 8 | 1 | 15 |
2017-12-17 | 3 | 5 | 0 | 18 |
2017-12-18 | 3 | 19 | 0 | 16 |
2017-12-19 | 1 | 7 | 0 | 21 |
2017-12-20 | 2 | 8 | 0 | 16 |
2017-12-21 | 0 | 9 | 0 | 18 |
2017-12-22 | 3 | 15 | 0 | 15 |
2017-12-23 | 0 | 7 | 0 | 16 |
2017-12-24 | 2 | 25 | 0 | 18 |
2017-12-25 | 1 | 2 | 0 | 16 |
2017-12-26 | 0 | 3 | 0 | 15 |
2017-12-27 | 2 | 19 | 0 | 17 |
2017-12-28 | 2 | 14 | 0 | 18 |
2017-12-29 | 3 | 36 | 0 | 21 |
2017-12-30 | 1 | 43 | 1 | 18 |
2017-12-31 | 3 | 24 | 0 | 15 |
![]() |
81 | 753 | 4 | 23 |
![]() |
91 | 611 | 54 | 59 |
![]() |
86 | 607 | 21 | 24 |
![]() |
67 | 432 | 45 | 31 |
2017-08-01 | 2 | 20 | 1 | 20 |
2017-08-02 | 1 | 7 | 7 | 31 |
2017-08-03 | 3 | 15 | 1 | 19 |
2017-08-04 | 2 | 27 | 1 | 18 |
2017-08-05 | 6 | 35 | 2 | 22 |
2017-08-06 | 1 | 13 | 1 | 21 |
2017-08-07 | 0 | 5 | 1 | 16 |
2017-08-08 | 2 | 8 | 1 | 18 |
2017-08-09 | 5 | 22 | 2 | 16 |
2017-08-10 | 0 | 3 | 1 | 16 |
2017-08-11 | 4 | 19 | 4 | 20 |
2017-08-12 | 2 | 33 | 5 | 20 |
2017-08-13 | 0 | 9 | 2 | 17 |
2017-08-14 | 0 | 9 | 1 | 18 |
2017-08-15 | 0 | 3 | 2 | 18 |
2017-08-16 | 2 | 5 | 2 | 22 |
2017-08-17 | 0 | 4 | 1 | 17 |
2017-08-18 | 2 | 14 | 0 | 18 |
2017-08-19 | 5 | 20 | 1 | 19 |
2017-08-20 | 6 | 23 | 0 | 22 |
2017-08-21 | 2 | 7 | 1 | 19 |
2017-08-22 | 1 | 11 | 1 | 17 |
2017-08-23 | 0 | 4 | 0 | 18 |
2017-08-24 | 0 | 4 | 0 | 19 |
2017-08-25 | 0 | 3 | 0 | 21 |
2017-08-26 | 6 | 12 | 1 | 19 |
2017-08-27 | 0 | 18 | 0 | 19 |
2017-08-28 | 2 | 18 | 0 | 24 |
2017-08-29 | 4 | 14 | 1 | 19 |
2017-08-30 | 4 | 17 | 4 | 21 |
2017-08-31 | 5 | 30 | 1 | 19 |
![]() |
47 | 275 | 22 | 28 |
2017-07-01 | 1 | 18 | 1 | 26 |
2017-07-02 | 0 | 9 | 1 | 23 |
2017-07-03 | 1 | 6 | 0 | 20 |
2017-07-04 | 1 | 6 | 1 | 17 |
2017-07-05 | 2 | 8 | 0 | 18 |
2017-07-06 | 2 | 12 | 0 | 25 |
2017-07-07 | 4 | 11 | 0 | 20 |
2017-07-08 | 0 | 7 | 0 | 14 |
2017-07-09 | 3 | 12 | 0 | 18 |
2017-07-10 | 2 | 16 | 0 | 19 |
2017-07-11 | 0 | 4 | 1 | 18 |
2017-07-12 | 0 | 10 | 0 | 17 |
2017-07-13 | 3 | 10 | 1 | 18 |
2017-07-14 | 2 | 14 | 0 | 20 |
2017-07-15 | 4 | 5 | 3 | 28 |
2017-07-16 | 1 | 5 | 2 | 23 |
2017-07-17 | 1 | 8 | 1 | 21 |
2017-07-18 | 0 | 6 | 1 | 18 |
2017-07-19 | 2 | 8 | 1 | 20 |
2017-07-20 | 2 | 6 | 0 | 19 |
2017-07-21 | 1 | 8 | 3 | 16 |
2017-07-22 | 0 | 5 | 1 | 17 |
2017-07-23 | 0 | 6 | 0 | 17 |
2017-07-24 | 1 | 7 | 0 | 22 |
2017-07-25 | 2 | 12 | 0 | 16 |
2017-07-26 | 0 | 2 | 0 | 16 |
2017-07-27 | 2 | 6 | 0 | 17 |
2017-07-28 | 2 | 10 | 1 | 19 |
2017-07-29 | 1 | 8 | 1 | 15 |
2017-07-30 | 3 | 9 | 1 | 20 |
2017-07-31 | 4 | 21 | 2 | 23 |
![]() |
61 | 529 | 29 | 34 |
![]() |
139 | 993 | 9 | 69 |
![]() |
212 | 1.702 | 15 | 32 |
![]() |
176 | 2.109 | 11 | 41 |
![]() |
80 | 838 | 12 | 44 |
![]() |
120 | 1.297 | 8 | 102 |
2017-01-01 | 5 | 67 | 0 | 19 |
2017-01-02 | 1 | 26 | 0 | 20 |
2017-01-03 | 4 | 38 | 1 | 23 |
2017-01-04 | 2 | 43 | 1 | 21 |
2017-01-05 | 5 | 29 | 1 | 24 |
2017-01-06 | 3 | 40 | 0 | 18 |
2017-01-07 | 1 | 26 | 0 | 18 |
2017-01-08 | 4 | 23 | 0 | 20 |
2017-01-09 | 9 | 82 | 0 | 25 |
2017-01-10 | 3 | 32 | 0 | 24 |
2017-01-11 | 4 | 32 | 1 | 20 |
2017-01-12 | 4 | 51 | 0 | 22 |
2017-01-13 | 5 | 33 | 0 | 19 |
2017-01-14 | 10 | 89 | 0 | 17 |
2017-01-15 | 3 | 56 | 0 | 22 |
2017-01-16 | 5 | 32 | 0 | 19 |
2017-01-17 | 6 | 50 | 0 | 23 |
2017-01-18 | 1 | 25 | 0 | 23 |
2017-01-19 | 6 | 47 | 1 | 20 |
2017-01-20 | 4 | 58 | 0 | 28 |
2017-01-21 | 4 | 36 | 0 | 102 |
2017-01-22 | 7 | 77 | 1 | 24 |
2017-01-23 | 2 | 22 | 0 | 24 |
2017-01-24 | 3 | 43 | 1 | 22 |
2017-01-25 | 0 | 15 | 0 | 41 |
2017-01-26 | 3 | 29 | 0 | 46 |
2017-01-27 | 3 | 40 | 0 | 19 |
2017-01-28 | 3 | 22 | 1 | 18 |
2017-01-29 | 5 | 36 | 0 | 19 |
2017-01-30 | 1 | 37 | 0 | 26 |
2017-01-31 | 4 | 61 | 0 | 24 |
![]() |
961 | 8.879 | 120 | 167 |
![]() |
75 | 803 | 5 | 37 |
![]() |
88 | 883 | 10 | 24 |
![]() |
139 | 1.257 | 12 | 43 |
2016-10-01 | 3 | 39 | 1 | 19 |
2016-10-02 | 2 | 16 | 0 | 20 |
2016-10-03 | 2 | 12 | 0 | 27 |
2016-10-04 | 5 | 25 | 1 | 18 |
2016-10-05 | 8 | 75 | 2 | 23 |
2016-10-06 | 3 | 63 | 0 | 27 |
2016-10-07 | 2 | 44 | 1 | 25 |
2016-10-08 | 4 | 65 | 0 | 31 |
2016-10-09 | 7 | 46 | 0 | 28 |
2016-10-10 | 7 | 31 | 0 | 25 |
2016-10-11 | 7 | 51 | 0 | 23 |
2016-10-12 | 2 | 42 | 0 | 31 |
2016-10-13 | 7 | 55 | 0 | 43 |
2016-10-14 | 5 | 34 | 1 | 23 |
2016-10-15 | 8 | 49 | 0 | 41 |
2016-10-16 | 3 | 35 | 0 | 24 |
2016-10-17 | 8 | 36 | 0 | 28 |
2016-10-18 | 9 | 58 | 0 | 40 |
2016-10-19 | 6 | 80 | 1 | 25 |
2016-10-20 | 6 | 48 | 1 | 24 |
2016-10-21 | 5 | 63 | 0 | 23 |
2016-10-22 | 1 | 38 | 0 | 22 |
2016-10-23 | 4 | 38 | 0 | 25 |
2016-10-24 | 5 | 49 | 1 | 29 |
2016-10-25 | 2 | 26 | 1 | 25 |
2016-10-26 | 3 | 26 | 1 | 30 |
2016-10-27 | 3 | 31 | 0 | 27 |
2016-10-28 | 4 | 23 | 0 | 23 |
2016-10-29 | 3 | 14 | 0 | 20 |
2016-10-30 | 3 | 22 | 0 | 23 |
2016-10-31 | 2 | 23 | 1 | 21 |
![]() |
81 | 829 | 19 | 34 |
![]() |
41 | 435 | 6 | 28 |
![]() |
71 | 641 | 8 | 71 |
2016-07-01 | 3 | 17 | 0 | 19 |
2016-07-02 | 0 | 6 | 0 | 21 |
2016-07-03 | 4 | 19 | 0 | 42 |
2016-07-04 | 1 | 7 | 0 | 20 |
2016-07-05 | 4 | 16 | 1 | 20 |
2016-07-06 | 0 | 6 | 0 | 23 |
2016-07-07 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2016-07-08 | 2 | 16 | 0 | 19 |
2016-07-09 | 3 | 23 | 0 | 22 |
2016-07-10 | 1 | 10 | 1 | 15 |
2016-07-11 | 2 | 14 | 1 | 21 |
2016-07-12 | 1 | 19 | 1 | 15 |
2016-07-13 | 3 | 18 | 0 | 19 |
2016-07-14 | 4 | 19 | 0 | 17 |
2016-07-15 | 4 | 37 | 1 | 21 |
2016-07-16 | 0 | 13 | 0 | 18 |
2016-07-17 | 3 | 23 | 0 | 22 |
2016-07-18 | 1 | 38 | 0 | 31 |
2016-07-19 | 2 | 20 | 0 | 39 |
2016-07-20 | 2 | 17 | 0 | 24 |
2016-07-21 | 3 | 23 | 0 | 22 |
2016-07-22 | 3 | 14 | 0 | 19 |
2016-07-23 | 1 | 12 | 0 | 16 |
2016-07-24 | 3 | 27 | 0 | 20 |
2016-07-25 | 3 | 39 | 0 | 33 |
2016-07-26 | 1 | 18 | 0 | 19 |
2016-07-27 | 6 | 43 | 1 | 19 |
2016-07-28 | 2 | 26 | 0 | 21 |
2016-07-29 | 8 | 54 | 1 | 71 |
2016-07-30 | 1 | 29 | 1 | 38 |
2016-07-31 | 0 | 18 | 0 | 17 |
![]() |
91 | 989 | 7 | 65 |
![]() |
78 | 675 | 3 | 37 |
![]() |
58 | 404 | 7 | 46 |
2016-04-01 | 3 | 24 | 0 | 25 |
2016-04-02 | 2 | 16 | 2 | 16 |
2016-04-03 | 1 | 12 | 1 | 14 |
2016-04-04 | 2 | 15 | 0 | 26 |
2016-04-05 | 1 | 21 | 0 | 17 |
2016-04-06 | 1 | 11 | 0 | 20 |
2016-04-07 | 2 | 9 | 0 | 18 |
2016-04-08 | 1 | 9 | 0 | 27 |
2016-04-09 | 1 | 7 | 0 | 32 |
2016-04-10 | 4 | 13 | 0 | 16 |
2016-04-11 | 1 | 8 | 0 | 37 |
2016-04-12 | 3 | 21 | 2 | 46 |
2016-04-13 | 2 | 13 | 0 | 41 |
2016-04-14 | 0 | 12 | 0 | 16 |
2016-04-15 | 3 | 15 | 0 | 15 |
2016-04-16 | 0 | 10 | 0 | 19 |
2016-04-17 | 2 | 18 | 0 | 17 |
2016-04-18 | 1 | 8 | 1 | 15 |
2016-04-19 | 2 | 9 | 0 | 17 |
2016-04-20 | 1 | 19 | 0 | 29 |
2016-04-21 | 1 | 2 | 0 | 17 |
2016-04-22 | 2 | 14 | 1 | 16 |
2016-04-23 | 3 | 9 | 0 | 12 |
2016-04-24 | 5 | 28 | 0 | 14 |
2016-04-25 | 2 | 6 | 0 | 15 |
2016-04-26 | 3 | 10 | 0 | 16 |
2016-04-27 | 0 | 12 | 0 | 19 |
2016-04-28 | 2 | 4 | 0 | 14 |
2016-04-29 | 4 | 21 | 0 | 18 |
2016-04-30 | 3 | 28 | 0 | 35 |
![]() |
68 | 535 | 23 | 38 |
![]() |
84 | 780 | 14 | 167 |
2016-02-01 | 5 | 18 | 0 | 28 |
2016-02-02 | 3 | 16 | 1 | 23 |
2016-02-03 | 3 | 11 | 0 | 19 |
2016-02-04 | 3 | 32 | 1 | 45 |
2016-02-05 | 2 | 17 | 0 | 24 |
2016-02-06 | 3 | 12 | 0 | 15 |
2016-02-07 | 2 | 17 | 0 | 67 |
2016-02-08 | 1 | 5 | 1 | 36 |
2016-02-09 | 0 | 9 | 0 | 16 |
2016-02-10 | 4 | 24 | 0 | 21 |
2016-02-11 | 2 | 25 | 0 | 20 |
2016-02-12 | 3 | 44 | 0 | 38 |
2016-02-13 | 3 | 38 | 0 | 27 |
2016-02-14 | 1 | 14 | 1 | 18 |
2016-02-15 | 3 | 19 | 1 | 18 |
2016-02-16 | 2 | 24 | 1 | 21 |
2016-02-17 | 2 | 28 | 2 | 19 |
2016-02-18 | 0 | 15 | 0 | 25 |
2016-02-19 | 5 | 14 | 0 | 28 |
2016-02-20 | 1 | 22 | 0 | 17 |
2016-02-21 | 3 | 19 | 1 | 17 |
2016-02-22 | 5 | 16 | 1 | 79 |
2016-02-23 | 6 | 111 | 1 | 167 |
2016-02-24 | 4 | 71 | 1 | 64 |
2016-02-25 | 4 | 35 | 0 | 48 |
2016-02-26 | 2 | 38 | 0 | 39 |
2016-02-27 | 1 | 18 | 0 | 24 |
2016-02-28 | 6 | 43 | 2 | 33 |
2016-02-29 | 5 | 25 | 0 | 23 |
![]() |
87 | 648 | 6 | 52 |
![]() |
930 | 8.039 | 88 | 170 |
![]() |
59 | 562 | 5 | 90 |
![]() |
47 | 587 | 6 | 170 |
![]() |
79 | 671 | 9 | 86 |
2015-10-01 | 2 | 14 | 1 | 17 |
2015-10-02 | 3 | 25 | 0 | 19 |
2015-10-03 | 2 | 15 | 0 | 14 |
2015-10-04 | 1 | 15 | 0 | 15 |
2015-10-05 | 5 | 26 | 1 | 20 |
2015-10-06 | 1 | 17 | 0 | 18 |
2015-10-07 | 3 | 16 | 2 | 18 |
2015-10-08 | 3 | 19 | 0 | 20 |
2015-10-09 | 3 | 20 | 0 | 19 |
2015-10-10 | 0 | 7 | 0 | 25 |
2015-10-11 | 3 | 18 | 1 | 17 |
2015-10-12 | 3 | 19 | 0 | 17 |
2015-10-13 | 5 | 29 | 1 | 33 |
2015-10-14 | 3 | 26 | 1 | 17 |
2015-10-15 | 10 | 44 | 0 | 19 |
2015-10-16 | 3 | 39 | 0 | 46 |
2015-10-17 | 2 | 17 | 0 | 17 |
2015-10-18 | 2 | 9 | 0 | 18 |
2015-10-19 | 3 | 22 | 0 | 29 |
2015-10-20 | 3 | 22 | 0 | 18 |
2015-10-21 | 1 | 43 | 1 | 86 |
2015-10-22 | 2 | 40 | 0 | 38 |
2015-10-23 | 1 | 5 | 0 | 17 |
2015-10-24 | 0 | 5 | 0 | 46 |
2015-10-25 | 1 | 17 | 0 | 47 |
2015-10-26 | 1 | 19 | 0 | 21 |
2015-10-27 | 3 | 16 | 0 | 19 |
2015-10-28 | 3 | 35 | 0 | 40 |
2015-10-29 | 4 | 38 | 0 | 28 |
2015-10-30 | 3 | 27 | 1 | 19 |
2015-10-31 | 0 | 7 | 0 | 13 |
![]() |
65 | 551 | 10 | 41 |
2015-09-01 | 3 | 20 | 0 | 29 |
2015-09-02 | 2 | 18 | 1 | 21 |
2015-09-03 | 2 | 12 | 0 | 17 |
2015-09-04 | 1 | 23 | 0 | 15 |
2015-09-05 | 3 | 17 | 1 | 18 |
2015-09-06 | 2 | 8 | 0 | 13 |
2015-09-07 | 2 | 22 | 0 | 16 |
2015-09-08 | 0 | 5 | 0 | 17 |
2015-09-09 | 4 | 57 | 1 | 20 |
2015-09-10 | 7 | 40 | 0 | 28 |
2015-09-11 | 3 | 16 | 0 | 17 |
2015-09-12 | 0 | 15 | 0 | 14 |
2015-09-13 | 3 | 26 | 1 | 14 |
2015-09-14 | 2 | 23 | 0 | 19 |
2015-09-15 | 0 | 10 | 2 | 19 |
2015-09-16 | 2 | 15 | 1 | 15 |
2015-09-17 | 5 | 24 | 1 | 15 |
2015-09-18 | 1 | 10 | 0 | 14 |
2015-09-19 | 4 | 15 | 2 | 16 |
2015-09-20 | 2 | 46 | 0 | 41 |
2015-09-21 | 0 | 19 | 0 | 27 |
2015-09-22 | 3 | 12 | 0 | 16 |
2015-09-23 | 4 | 20 | 0 | 19 |
2015-09-24 | 2 | 14 | 0 | 22 |
2015-09-25 | 2 | 17 | 0 | 16 |
2015-09-26 | 1 | 14 | 0 | 16 |
2015-09-27 | 2 | 13 | 0 | 15 |
2015-09-28 | 0 | 7 | 0 | 17 |
2015-09-29 | 1 | 4 | 0 | 18 |
2015-09-30 | 2 | 9 | 0 | 15 |
![]() |
54 | 363 | 3 | 35 |
2015-08-01 | 2 | 5 | 0 | 13 |
2015-08-02 | 1 | 10 | 0 | 35 |
2015-08-03 | 2 | 11 | 1 | 18 |
2015-08-04 | 0 | 4 | 0 | 17 |
2015-08-05 | 2 | 5 | 0 | 18 |
2015-08-06 | 3 | 7 | 0 | 19 |
2015-08-07 | 1 | 2 | 0 | 19 |
2015-08-08 | 1 | 7 | 0 | 12 |
2015-08-09 | 3 | 10 | 0 | 17 |
2015-08-10 | 2 | 12 | 0 | 15 |
2015-08-11 | 1 | 15 | 0 | 19 |
2015-08-12 | 2 | 12 | 0 | 16 |
2015-08-13 | 1 | 4 | 0 | 11 |
2015-08-14 | 2 | 6 | 0 | 13 |
2015-08-15 | 2 | 7 | 0 | 12 |
2015-08-16 | 3 | 6 | 0 | 16 |
2015-08-17 | 1 | 15 | 0 | 18 |
2015-08-18 | 1 | 11 | 0 | 15 |
2015-08-19 | 2 | 19 | 1 | 15 |
2015-08-20 | 2 | 29 | 0 | 14 |
2015-08-21 | 2 | 25 | 1 | 18 |
2015-08-22 | 1 | 16 | 0 | 14 |
2015-08-23 | 5 | 28 | 0 | 15 |
2015-08-24 | 1 | 11 | 0 | 18 |
2015-08-25 | 0 | 2 | 0 | 14 |
2015-08-26 | 2 | 6 | 0 | 12 |
2015-08-27 | 5 | 34 | 0 | 16 |
2015-08-28 | 1 | 24 | 0 | 27 |
2015-08-29 | 1 | 10 | 0 | 14 |
2015-08-30 | 0 | 6 | 0 | 14 |
2015-08-31 | 2 | 4 | 0 | 23 |
![]() |
74 | 577 | 10 | 54 |
![]() |
65 | 635 | 7 | 48 |
2015-06-01 | 0 | 5 | 0 | 14 |
2015-06-02 | 1 | 11 | 0 | 15 |
2015-06-03 | 1 | 15 | 0 | 17 |
2015-06-04 | 2 | 13 | 0 | 29 |
2015-06-05 | 2 | 23 | 0 | 17 |
2015-06-06 | 2 | 28 | 0 | 46 |
2015-06-07 | 3 | 12 | 0 | 13 |
2015-06-08 | 2 | 10 | 0 | 20 |
2015-06-09 | 2 | 7 | 0 | 17 |
2015-06-10 | 6 | 19 | 0 | 48 |
2015-06-11 | 1 | 15 | 1 | 17 |
2015-06-12 | 3 | 27 | 0 | 20 |
2015-06-13 | 1 | 29 | 1 | 45 |
2015-06-14 | 3 | 21 | 0 | 18 |
2015-06-15 | 0 | 14 | 0 | 15 |
2015-06-16 | 0 | 10 | 0 | 17 |
2015-06-17 | 3 | 19 | 0 | 18 |
2015-06-18 | 3 | 23 | 1 | 13 |
2015-06-19 | 2 | 39 | 0 | 36 |
2015-06-20 | 4 | 34 | 0 | 28 |
2015-06-21 | 4 | 28 | 0 | 21 |
2015-06-22 | 0 | 19 | 0 | 13 |
2015-06-23 | 3 | 34 | 1 | 14 |
2015-06-24 | 2 | 30 | 0 | 15 |
2015-06-25 | 2 | 25 | 0 | 17 |
2015-06-26 | 2 | 30 | 1 | 25 |
2015-06-27 | 2 | 20 | 1 | 23 |
2015-06-28 | 4 | 32 | 1 | 19 |
2015-06-29 | 3 | 21 | 0 | 21 |
2015-06-30 | 2 | 22 | 0 | 27 |
![]() |
61 | 552 | 10 | 50 |
![]() |
77 | 576 | 5 | 49 |
2015-04-01 | 4 | 14 | 1 | 20 |
2015-04-02 | 4 | 39 | 0 | 23 |
2015-04-03 | 6 | 33 | 0 | 41 |
2015-04-04 | 2 | 26 | 0 | 25 |
2015-04-05 | 2 | 19 | 0 | 17 |
2015-04-06 | 3 | 24 | 0 | 18 |
2015-04-07 | 4 | 22 | 2 | 19 |
2015-04-08 | 3 | 43 | 0 | 31 |
2015-04-09 | 5 | 42 | 0 | 49 |
2015-04-10 | 0 | 13 | 0 | 19 |
2015-04-11 | 5 | 26 | 0 | 16 |
2015-04-12 | 2 | 18 | 0 | 18 |
2015-04-13 | 2 | 22 | 0 | 24 |
2015-04-14 | 1 | 6 | 0 | 15 |
2015-04-15 | 1 | 4 | 0 | 15 |
2015-04-16 | 2 | 5 | 0 | 16 |
2015-04-17 | 1 | 10 | 0 | 27 |
2015-04-18 | 1 | 5 | 0 | 14 |
2015-04-19 | 3 | 5 | 0 | 15 |
2015-04-20 | 1 | 6 | 0 | 21 |
2015-04-21 | 0 | 8 | 0 | 16 |
2015-04-22 | 9 | 22 | 1 | 17 |
2015-04-23 | 4 | 25 | 0 | 19 |
2015-04-24 | 0 | 17 | 0 | 16 |
2015-04-25 | 1 | 16 | 1 | 15 |
2015-04-26 | 2 | 5 | 0 | 15 |
2015-04-27 | 3 | 15 | 0 | 18 |
2015-04-28 | 2 | 21 | 0 | 25 |
2015-04-29 | 2 | 31 | 0 | 19 |
2015-04-30 | 2 | 34 | 0 | 21 |
![]() |
121 | 984 | 5 | 65 |
![]() |
118 | 1.143 | 9 | 145 |
![]() |
110 | 838 | 9 | 67 |
2015-01-01 | 10 | 42 | 0 | 59 |
2015-01-02 | 4 | 46 | 0 | 21 |
2015-01-03 | 3 | 24 | 0 | 20 |
2015-01-04 | 3 | 40 | 1 | 19 |
2015-01-05 | 3 | 32 | 1 | 29 |
2015-01-06 | 4 | 34 | 1 | 23 |
2015-01-07 | 8 | 50 | 0 | 67 |
2015-01-08 | 5 | 29 | 0 | 18 |
2015-01-09 | 3 | 34 | 0 | 20 |
2015-01-10 | 2 | 33 | 0 | 23 |
2015-01-11 | 5 | 21 | 0 | 36 |
2015-01-12 | 8 | 39 | 0 | 26 |
2015-01-13 | 7 | 38 | 1 | 28 |
2015-01-14 | 0 | 12 | 1 | 21 |
2015-01-15 | 5 | 43 | 0 | 18 |
2015-01-16 | 2 | 31 | 0 | 24 |
2015-01-17 | 2 | 11 | 0 | 16 |
2015-01-18 | 2 | 12 | 0 | 16 |
2015-01-19 | 2 | 10 | 1 | 21 |
2015-01-20 | 3 | 22 | 2 | 21 |
2015-01-21 | 2 | 27 | 0 | 21 |
2015-01-22 | 4 | 41 | 0 | 17 |
2015-01-23 | 5 | 50 | 0 | 19 |
2015-01-24 | 3 | 17 | 0 | 17 |
2015-01-25 | 4 | 30 | 0 | 21 |
2015-01-26 | 3 | 20 | 0 | 18 |
2015-01-27 | 2 | 10 | 0 | 16 |
2015-01-28 | 1 | 11 | 1 | 18 |
2015-01-29 | 1 | 9 | 0 | 22 |
2015-01-30 | 3 | 10 | 0 | 17 |
2015-01-31 | 1 | 10 | 0 | 17 |
![]() |
1.353 | 11.851 | 151 | 97 |
![]() |
104 | 1.214 | 5 | 78 |
![]() |
112 | 980 | 12 | 65 |
![]() |
109 | 1.182 | 8 | 37 |
![]() |
98 | 875 | 10 | 43 |
![]() |
77 | 664 | 17 | 41 |
![]() |
82 | 797 | 8 | 41 |
2014-07-01 | 2 | 43 | 0 | 39 |
2014-07-02 | 4 | 38 | 0 | 25 |
2014-07-03 | 4 | 26 | 0 | 31 |
2014-07-04 | 2 | 39 | 1 | 34 |
2014-07-05 | 2 | 19 | 0 | 26 |
2014-07-06 | 2 | 8 | 0 | 36 |
2014-07-07 | 4 | 33 | 2 | 19 |
2014-07-08 | 1 | 26 | 0 | 20 |
2014-07-09 | 1 | 19 | 0 | 27 |
2014-07-10 | 3 | 16 | 0 | 19 |
2014-07-11 | 5 | 34 | 0 | 39 |
2014-07-12 | 1 | 26 | 0 | 16 |
2014-07-13 | 6 | 35 | 2 | 16 |
2014-07-14 | 1 | 18 | 0 | 29 |
2014-07-15 | 3 | 18 | 0 | 15 |
2014-07-16 | 1 | 32 | 0 | 17 |
2014-07-17 | 1 | 15 | 0 | 24 |
2014-07-18 | 3 | 40 | 0 | 22 |
2014-07-19 | 2 | 14 | 0 | 14 |
2014-07-20 | 4 | 14 | 0 | 38 |
2014-07-21 | 4 | 37 | 0 | 21 |
2014-07-22 | 2 | 19 | 1 | 36 |
2014-07-23 | 5 | 47 | 0 | 34 |
2014-07-24 | 2 | 45 | 0 | 19 |
2014-07-25 | 2 | 51 | 0 | 19 |
2014-07-26 | 4 | 10 | 0 | 16 |
2014-07-27 | 3 | 24 | 0 | 38 |
2014-07-28 | 2 | 9 | 0 | 19 |
2014-07-29 | 3 | 17 | 0 | 41 |
2014-07-30 | 0 | 11 | 0 | 16 |
2014-07-31 | 3 | 14 | 2 | 34 |
![]() |
99 | 940 | 10 | 53 |
![]() |
165 | 1.006 | 31 | 61 |
![]() |
109 | 935 | 7 | 82 |
![]() |
139 | 1.176 | 15 | 97 |
![]() |
106 | 929 | 14 | 64 |
2014-02-01 | 5 | 27 | 0 | 43 |
2014-02-02 | 8 | 34 | 0 | 23 |
2014-02-03 | 1 | 22 | 0 | 17 |
2014-02-04 | 4 | 19 | 0 | 34 |
2014-02-05 | 4 | 26 | 1 | 18 |
2014-02-06 | 3 | 13 | 0 | 22 |
2014-02-07 | 2 | 19 | 0 | 44 |
2014-02-08 | 7 | 44 | 0 | 29 |
2014-02-09 | 7 | 62 | 0 | 30 |
2014-02-10 | 6 | 131 | 3 | 64 |
2014-02-11 | 4 | 41 | 1 | 30 |
2014-02-12 | 4 | 55 | 0 | 22 |
2014-02-13 | 3 | 50 | 0 | 30 |
2014-02-14 | 1 | 40 | 1 | 24 |
2014-02-15 | 4 | 21 | 0 | 16 |
2014-02-16 | 3 | 22 | 3 | 16 |
2014-02-17 | 1 | 16 | 1 | 20 |
