Sommario annuale | Nuove discussioni | Nuovi messaggi | Nuovi iscritti | Maggior numero di utenti online | Pagine visitate |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 283 | 2.747 | 40 | 503 | 4.808.365 |
Novembre 2024 | 26 | 242 | 2 | 96 | 167.144 |
Ottobre 2024 | 28 | 310 | 6 | 172 | 203.699 |
Settembre 2024 | 34 | 312 | 4 | 345 | 211.490 |
Agosto 2024 | 54 | 550 | 7 | 254 | 767.847 |
Luglio 2024 | 22 | 192 | 3 | 285 | 786.977 |
Giugno 2024 | 22 | 158 | 2 | 391 | 1.055.840 |
Maggio 2024 | 16 | 147 | 7 | 318 | 333.466 |
Aprile 2024 | 18 | 247 | 2 | 503 | 602.777 |
Marzo 2024 | 23 | 227 | 2 | 456 | 253.728 |
Febbraio 2024 | 18 | 165 | 4 | 201 | 219.140 |
Gennaio 2024 | 22 | 197 | 1 | 180 | 206.257 |
2023 | 744 | 6.209 | 44 | 1.033 | 2.724.132 |
Dicembre 2023 | 33 | 243 | 3 | 198 | 227.506 |
Novembre 2023 | 65 | 327 | 8 | 196 | 230.405 |
Ottobre 2023 | 53 | 457 | 3 | 215 | 255.522 |
Settembre 2023 | 86 | 780 | 0 | 218 | 264.433 |
Agosto 2023 | 119 | 968 | 2 | 180 | 226.264 |
Luglio 2023 | 70 | 609 | 2 | 138 | 158.891 |
Giugno 2023 | 54 | 545 | 3 | 117 | 181.540 |
Maggio 2023 | 51 | 471 | 2 | 143 | 165.258 |
Aprile 2023 | 59 | 470 | 2 | 141 | 186.293 |
Marzo 2023 | 51 | 381 | 6 | 120 | 184.820 |
Febbraio 2023 | 54 | 556 | 6 | 140 | 443.340 |
Gennaio 2023 | 49 | 402 | 7 | 1.033 | 199.860 |
2022 | 605 | 5.436 | 49 | 341 | 2.963.928 |
Dicembre 2022 | 46 | 560 | 4 | 184 | 243.383 |
Novembre 2022 | 53 | 554 | 6 | 221 | 269.368 |
Ottobre 2022 | 42 | 252 | 2 | 248 | 315.391 |
Settembre 2022 | 42 | 307 | 5 | 243 | 274.688 |
Agosto 2022 | 50 | 452 | 1 | 108 | 182.926 |
Luglio 2022 | 35 | 242 | 2 | 341 | 250.073 |
Giugno 2022 | 50 | 372 | 1 | 117 | 212.634 |
Maggio 2022 | 64 | 627 | 11 | 98 | 210.964 |
Aprile 2022 | 50 | 445 | 4 | 105 | 175.301 |
Marzo 2022 | 55 | 479 | 4 | 89 | 227.535 |
Febbraio 2022 | 50 | 587 | 4 | 233 | 350.573 |
Gennaio 2022 | 68 | 559 | 5 | 129 | 251.092 |
2021 | 880 | 8.458 | 61 | 136 | 3.146.319 |
Dicembre 2021 | 46 | 312 | 6 | 99 | 191.875 |
Novembre 2021 | 34 | 275 | 6 | 105 | 197.549 |
Ottobre 2021 | 29 | 331 | 3 | 93 | 264.459 |
Settembre 2021 | 48 | 414 | 12 | 136 | 177.366 |
Agosto 2021 | 35 | 218 | 4 | 101 | 191.729 |
Luglio 2021 | 42 | 310 | 3 | 114 | 231.172 |
Giugno 2021 | 61 | 525 | 0 | 105 | 284.491 |
Maggio 2021 | 113 | 1.236 | 4 | 93 | 521.746 |
Aprile 2021 | 110 | 1.095 | 8 | 121 | 279.465 |
Marzo 2021 | 140 | 1.491 | 2 | 79 | 350.326 |
Febbraio 2021 | 142 | 1.513 | 6 | 65 | 183.092 |
Gennaio 2021 | 80 | 738 | 7 | 78 | 273.049 |
2021-01-01 | 1 | 12 | 0 | 43 | 4.721 |
2021-01-02 | 2 | 28 | 2 | 51 | 4.688 |
2021-01-03 | 1 | 9 | 0 | 55 | 4.036 |
2021-01-04 | 1 | 8 | 1 | 56 | 3.660 |
2021-01-05 | 1 | 23 | 0 | 47 | 3.534 |
2021-01-06 | 1 | 35 | 1 | 47 | 3.894 |
2021-01-07 | 1 | 19 | 0 | 54 | 3.981 |
2021-01-08 | 2 | 20 | 0 | 45 | 3.339 |
2021-01-09 | 3 | 17 | 0 | 54 | 3.942 |
2021-01-10 | 10 | 45 | 1 | 78 | 12.640 |
2021-01-11 | 3 | 30 | 0 | 47 | 3.680 |
2021-01-12 | 1 | 20 | 0 | 42 | 4.143 |
2021-01-13 | 1 | 8 | 0 | 42 | 4.685 |
2021-01-14 | 1 | 21 | 0 | 42 | 3.447 |
2021-01-15 | 1 | 18 | 0 | 49 | 4.409 |
2021-01-16 | 2 | 29 | 0 | 54 | 4.462 |
2021-01-17 | 7 | 83 | 0 | 48 | 5.801 |
2021-01-18 | 2 | 32 | 0 | 54 | 9.900 |
2021-01-19 | 0 | 19 | 0 | 50 | 5.231 |
2021-01-20 | 4 | 13 | 0 | 47 | 3.733 |
2021-01-21 | 7 | 62 | 0 | 46 | 4.356 |
2021-01-22 | 3 | 34 | 0 | 47 | 3.835 |
2021-01-23 | 1 | 23 | 0 | 33 | 2.753 |
2021-01-24 | 4 | 28 | 0 | 46 | 88.706 |
2021-01-25 | 3 | 9 | 0 | 39 | 50.921 |
2021-01-26 | 2 | 14 | 1 | 41 | 3.569 |
2021-01-27 | 1 | 2 | 0 | 54 | 3.854 |
2021-01-28 | 2 | 11 | 0 | 45 | 4.694 |
2021-01-29 | 4 | 11 | 1 | 45 | 4.852 |
2021-01-30 | 2 | 11 | 0 | 47 | 3.593 |
2021-01-31 | 6 | 44 | 0 | 48 | 3.990 |
2020 | 1.020 | 9.735 | 86 | 100 | 2.551.128 |
Dicembre 2020 | 49 | 508 | 7 | 62 | 262.545 |
Novembre 2020 | 71 | 617 | 7 | 65 | 205.814 |
Ottobre 2020 | 78 | 624 | 6 | 62 | 315.277 |
Settembre 2020 | 73 | 634 | 3 | 60 | 85.619 |
Agosto 2020 | 77 | 563 | 9 | 62 | 285.941 |
Luglio 2020 | 76 | 724 | 6 | 63 | 231.396 |
2020-07-01 | 3 | 22 | 0 | 46 | 4.056 |
2020-07-02 | 4 | 36 | 1 | 42 | 3.694 |
2020-07-03 | 8 | 42 | 0 | 38 | 4.415 |
2020-07-04 | 1 | 37 | 0 | 38 | 4.471 |
2020-07-05 | 0 | 15 | 0 | 35 | 4.275 |
2020-07-06 | 4 | 41 | 0 | 38 | 4.809 |
2020-07-07 | 3 | 21 | 0 | 32 | 3.991 |
2020-07-08 | 1 | 35 | 0 | 37 | 5.625 |
2020-07-09 | 1 | 11 | 1 | 30 | 4.727 |
2020-07-10 | 2 | 34 | 0 | 29 | 4.517 |
2020-07-11 | 4 | 26 | 0 | 33 | 5.387 |
2020-07-12 | 0 | 20 | 0 | 32 | 5.553 |
2020-07-13 | 7 | 29 | 1 | 53 | 6.191 |
2020-07-14 | 1 | 35 | 0 | 47 | 5.704 |
2020-07-15 | 2 | 38 | 1 | 51 | 5.103 |
2020-07-16 | 2 | 31 | 0 | 32 | 3.486 |
2020-07-17 | 2 | 18 | 0 | 26 | 4.950 |
2020-07-18 | 4 | 15 | 1 | 36 | 4.172 |
2020-07-19 | 3 | 13 | 0 | 40 | 3.505 |
2020-07-20 | 5 | 45 | 0 | 47 | 4.593 |
2020-07-21 | 4 | 21 | 0 | 51 | 4.156 |
2020-07-22 | 2 | 13 | 0 | 61 | 3.501 |
2020-07-23 | 3 | 18 | 0 | 56 | 5.170 |
2020-07-24 | 1 | 18 | 0 | 44 | 3.729 |
2020-07-25 | 1 | 6 | 1 | 45 | 3.896 |
2020-07-26 | 0 | 15 | 0 | 44 | 3.665 |
2020-07-27 | 3 | 16 | 0 | 50 | 3.748 |
2020-07-28 | 1 | 17 | 0 | 63 | 31.189 |
2020-07-29 | 0 | 6 | 0 | 57 | 70.750 |
2020-07-30 | 2 | 12 | 0 | 58 | 4.435 |
2020-07-31 | 2 | 18 | 0 | 45 | 3.933 |
Giugno 2020 | 98 | 1.183 | 4 | 69 | 264.194 |
2020-06-01 | 2 | 39 | 1 | 48 | 3.139 |
2020-06-02 | 6 | 35 | 0 | 49 | 2.468 |
2020-06-03 | 4 | 38 | 0 | 49 | 3.152 |
2020-06-04 | 6 | 76 | 0 | 31 | 3.444 |
2020-06-05 | 4 | 56 | 0 | 28 | 2.738 |
2020-06-06 | 5 | 57 | 0 | 27 | 3.115 |
2020-06-07 | 6 | 61 | 2 | 33 | 2.885 |
2020-06-08 | 3 | 68 | 0 | 24 | 7.447 |
2020-06-09 | 7 | 50 | 0 | 69 | 3.310 |
2020-06-10 | 0 | 44 | 0 | 29 | 2.768 |
2020-06-11 | 3 | 27 | 0 | 25 | 2.379 |
2020-06-12 | 3 | 35 | 0 | 25 | 19.000 |
2020-06-13 | 2 | 18 | 0 | 25 | 141.171 |
2020-06-14 | 5 | 26 | 0 | 24 | 10.284 |
2020-06-15 | 4 | 24 | 0 | 29 | 2.823 |
2020-06-16 | 5 | 40 | 0 | 30 | 3.191 |
2020-06-17 | 1 | 25 | 0 | 28 | 2.260 |
2020-06-18 | 2 | 31 | 1 | 30 | 2.505 |
2020-06-19 | 3 | 44 | 0 | 25 | 3.156 |
2020-06-20 | 0 | 20 | 0 | 31 | 2.377 |
2020-06-21 | 3 | 30 | 0 | 32 | 2.905 |
2020-06-22 | 3 | 31 | 0 | 52 | 3.469 |
2020-06-23 | 1 | 18 | 0 | 43 | 4.059 |
2020-06-24 | 6 | 79 | 0 | 46 | 3.815 |
2020-06-25 | 2 | 47 | 0 | 60 | 4.353 |
2020-06-26 | 2 | 33 | 0 | 49 | 4.010 |
2020-06-27 | 1 | 35 | 0 | 64 | 4.688 |
2020-06-28 | 2 | 23 | 0 | 51 | 3.729 |
2020-06-29 | 4 | 27 | 0 | 65 | 4.435 |
2020-06-30 | 3 | 46 | 0 | 58 | 5.119 |
Maggio 2020 | 133 | 1.268 | 8 | 88 | 134.079 |
Aprile 2020 | 103 | 1.014 | 11 | 60 | 143.571 |
Marzo 2020 | 118 | 1.093 | 6 | 89 | 282.714 |
Febbraio 2020 | 82 | 904 | 9 | 89 | 195.119 |
Gennaio 2020 | 62 | 603 | 10 | 100 | 144.859 |
2019 | 725 | 6.647 | 63 | 111 | 1.335.727 |
Dicembre 2019 | 57 | 637 | 5 | 77 | 227.299 |
Novembre 2019 | 45 | 494 | 9 | 99 | 88.193 |
Ottobre 2019 | 47 | 345 | 3 | 98 | 64.926 |
Settembre 2019 | 34 | 218 | 4 | 38 | 199.136 |
Agosto 2019 | 17 | 115 | 2 | 29 | 103.197 |
Luglio 2019 | 17 | 159 | 2 | 31 | 55.864 |
Giugno 2019 | 70 | 417 | 6 | 29 | 62.745 |
Maggio 2019 | 54 | 536 | 6 | 49 | 73.868 |
Aprile 2019 | 77 | 709 | 12 | 103 | 76.035 |
Marzo 2019 | 113 | 1.116 | 6 | 111 | 96.123 |
Febbraio 2019 | 85 | 855 | 4 | 32 | 70.648 |
Gennaio 2019 | 109 | 1.046 | 4 | 29 | 217.693 |
2018 | 1.076 | 11.531 | 76 | 465 | 344.004 |
Dicembre 2018 | 68 | 779 | 8 | 41 | 135.754 |
Novembre 2018 | 111 | 1.193 | 7 | 179 | 125.676 |
Ottobre 2018 | 149 | 1.695 | 9 | 465 | 82.574 |
Settembre 2018 | 109 | 1.298 | 8 | 42 | 0 |
Agosto 2018 | 154 | 1.861 | 4 | 39 | 0 |
Luglio 2018 | 114 | 1.253 | 11 | 30 | 0 |
2018-07-01 | 1 | 5 | 0 | 14 | 0 |
2018-07-02 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 |
2018-07-03 | 1 | 7 | 0 | 15 | 0 |
2018-07-04 | 2 | 18 | 0 | 17 | 0 |
2018-07-05 | 1 | 6 | 1 | 14 | 0 |
2018-07-06 | 0 | 7 | 0 | 14 | 0 |
2018-07-07 | 2 | 16 | 0 | 16 | 0 |
2018-07-08 | 2 | 19 | 0 | 16 | 0 |
2018-07-09 | 6 | 40 | 0 | 24 | 0 |
2018-07-10 | 2 | 16 | 0 | 20 | 0 |
2018-07-11 | 4 | 18 | 1 | 19 | 0 |
2018-07-12 | 4 | 10 | 0 | 15 | 0 |
2018-07-13 | 5 | 42 | 1 | 15 | 0 |
2018-07-14 | 3 | 32 | 0 | 17 | 0 |
2018-07-15 | 1 | 19 | 0 | 19 | 0 |
2018-07-16 | 5 | 44 | 0 | 23 | 0 |
2018-07-17 | 2 | 28 | 0 | 26 | 0 |
2018-07-18 | 1 | 25 | 0 | 28 | 0 |
2018-07-19 | 2 | 30 | 0 | 27 | 0 |
2018-07-20 | 9 | 104 | 1 | 20 | 0 |
2018-07-21 | 2 | 62 | 0 | 17 | 0 |
2018-07-22 | 4 | 49 | 0 | 27 | 0 |
2018-07-23 | 8 | 50 | 0 | 23 | 0 |
2018-07-24 | 5 | 69 | 0 | 27 | 0 |
2018-07-25 | 11 | 91 | 1 | 29 | 0 |
2018-07-26 | 8 | 116 | 1 | 28 | 0 |
2018-07-27 | 4 | 67 | 1 | 26 | 0 |
2018-07-28 | 5 | 64 | 1 | 23 | 0 |
2018-07-29 | 5 | 57 | 1 | 22 | 0 |
2018-07-30 | 6 | 83 | 1 | 24 | 0 |
2018-07-31 | 3 | 56 | 1 | 30 | 0 |
Giugno 2018 | 44 | 338 | 4 | 22 | 0 |
Maggio 2018 | 56 | 439 | 6 | 22 | 0 |
Aprile 2018 | 63 | 523 | 6 | 21 | 0 |
Marzo 2018 | 53 | 522 | 2 | 60 | 0 |
Febbraio 2018 | 89 | 885 | 4 | 29 | 0 |
Gennaio 2018 | 66 | 745 | 7 | 30 | 0 |
2017 | 1.221 | 10.623 | 234 | 102 | 0 |
Dicembre 2017 | 61 | 477 | 4 | 25 | 0 |
Novembre 2017 | 81 | 753 | 4 | 23 | 0 |
Ottobre 2017 | 91 | 611 | 54 | 59 | 0 |
2017-10-01 | 6 | 24 | 0 | 24 | 0 |
2017-10-02 | 2 | 27 | 2 | 29 | 0 |
2017-10-03 | 2 | 15 | 3 | 20 | 0 |
2017-10-04 | 3 | 25 | 0 | 25 | 0 |
2017-10-05 | 4 | 28 | 0 | 23 | 0 |
2017-10-06 | 3 | 21 | 0 | 23 | 0 |
2017-10-07 | 8 | 26 | 0 | 22 | 0 |
2017-10-08 | 6 | 59 | 0 | 21 | 0 |
2017-10-09 | 2 | 19 | 1 | 27 | 0 |
2017-10-10 | 1 | 10 | 0 | 23 | 0 |
2017-10-11 | 1 | 7 | 10 | 28 | 0 |
2017-10-12 | 2 | 15 | 4 | 22 | 0 |
2017-10-13 | 2 | 6 | 2 | 25 | 0 |
2017-10-14 | 1 | 4 | 4 | 22 | 0 |
2017-10-15 | 3 | 6 | 5 | 25 | 0 |
2017-10-16 | 2 | 17 | 22 | 59 | 0 |
2017-10-17 | 3 | 13 | 1 | 26 | 0 |
2017-10-18 | 4 | 15 | 0 | 27 | 0 |
2017-10-19 | 1 | 9 | 0 | 26 | 0 |
2017-10-20 | 2 | 10 | 0 | 22 | 0 |
2017-10-21 | 2 | 14 | 0 | 22 | 0 |
2017-10-22 | 5 | 20 | 0 | 25 | 0 |
2017-10-23 | 3 | 28 | 0 | 26 | 0 |
2017-10-24 | 2 | 14 | 0 | 28 | 0 |
2017-10-25 | 2 | 9 | 0 | 22 | 0 |
2017-10-26 | 2 | 25 | 0 | 21 | 0 |
2017-10-27 | 1 | 12 | 0 | 18 | 0 |
2017-10-28 | 6 | 24 | 0 | 18 | 0 |
2017-10-29 | 3 | 32 | 0 | 19 | 0 |
2017-10-30 | 3 | 33 | 0 | 24 | 0 |
2017-10-31 | 4 | 44 | 0 | 24 | 0 |
Settembre 2017 | 86 | 607 | 21 | 24 | 0 |
Agosto 2017 | 67 | 432 | 45 | 31 | 0 |
Luglio 2017 | 47 | 275 | 22 | 28 | 0 |
Giugno 2017 | 61 | 529 | 29 | 34 | 0 |
Maggio 2017 | 139 | 993 | 9 | 69 | 0 |
Aprile 2017 | 212 | 1.702 | 15 | 32 | 0 |
Marzo 2017 | 176 | 2.109 | 11 | 41 | 0 |
Febbraio 2017 | 80 | 838 | 12 | 44 | 0 |
Gennaio 2017 | 120 | 1.297 | 8 | 102 | 0 |
2016 | 961 | 8.879 | 120 | 167 | 1.019.320 |
Dicembre 2016 | 75 | 803 | 5 | 37 | 0 |
Novembre 2016 | 88 | 883 | 10 | 24 | 0 |
Ottobre 2016 | 139 | 1.257 | 12 | 43 | 0 |
2016-10-01 | 3 | 39 | 1 | 19 | 0 |
2016-10-02 | 2 | 16 | 0 | 20 | 0 |
2016-10-03 | 2 | 12 | 0 | 27 | 0 |
2016-10-04 | 5 | 25 | 1 | 18 | 0 |
2016-10-05 | 8 | 75 | 2 | 23 | 0 |
2016-10-06 | 3 | 63 | 0 | 27 | 0 |
2016-10-07 | 2 | 44 | 1 | 25 | 0 |
2016-10-08 | 4 | 65 | 0 | 31 | 0 |
2016-10-09 | 7 | 46 | 0 | 28 | 0 |
2016-10-10 | 7 | 31 | 0 | 25 | 0 |
2016-10-11 | 7 | 51 | 0 | 23 | 0 |
2016-10-12 | 2 | 42 | 0 | 31 | 0 |
2016-10-13 | 7 | 55 | 0 | 43 | 0 |
2016-10-14 | 5 | 34 | 1 | 23 | 0 |
2016-10-15 | 8 | 49 | 0 | 41 | 0 |
2016-10-16 | 3 | 35 | 0 | 24 | 0 |
2016-10-17 | 8 | 36 | 0 | 28 | 0 |
2016-10-18 | 9 | 58 | 0 | 40 | 0 |
2016-10-19 | 6 | 80 | 1 | 25 | 0 |
2016-10-20 | 6 | 48 | 1 | 24 | 0 |
2016-10-21 | 5 | 63 | 0 | 23 | 0 |
2016-10-22 | 1 | 38 | 0 | 22 | 0 |
2016-10-23 | 4 | 38 | 0 | 25 | 0 |
2016-10-24 | 5 | 49 | 1 | 29 | 0 |
2016-10-25 | 2 | 26 | 1 | 25 | 0 |
2016-10-26 | 3 | 26 | 1 | 30 | 0 |
2016-10-27 | 3 | 31 | 0 | 27 | 0 |
2016-10-28 | 4 | 23 | 0 | 23 | 0 |
2016-10-29 | 3 | 14 | 0 | 20 | 0 |
2016-10-30 | 3 | 22 | 0 | 23 | 0 |
2016-10-31 | 2 | 23 | 1 | 21 | 0 |
Settembre 2016 | 81 | 829 | 19 | 34 | 19.618 |
Agosto 2016 | 41 | 435 | 6 | 28 | 77.398 |
Luglio 2016 | 71 | 641 | 8 | 71 | 134.521 |
Giugno 2016 | 91 | 989 | 7 | 65 | 132.100 |
Maggio 2016 | 78 | 675 | 3 | 37 | 126.742 |
Aprile 2016 | 58 | 404 | 7 | 46 | 121.612 |
Marzo 2016 | 68 | 535 | 23 | 38 | 126.656 |
Febbraio 2016 | 84 | 780 | 14 | 167 | 148.949 |
Gennaio 2016 | 87 | 648 | 6 | 52 | 131.724 |
2016-01-01 | 2 | 6 | 0 | 17 | 3.641 |
2016-01-02 | 1 | 20 | 0 | 41 | 4.157 |
2016-01-03 | 3 | 10 | 0 | 25 | 3.349 |
2016-01-04 | 3 | 14 | 0 | 20 | 4.879 |
2016-01-05 | 0 | 14 | 0 | 18 | 3.943 |
2016-01-06 | 1 | 12 | 1 | 16 | 4.244 |
2016-01-07 | 2 | 12 | 0 | 21 | 3.741 |
2016-01-08 | 4 | 14 | 0 | 38 | 4.835 |
2016-01-09 | 0 | 7 | 0 | 19 | 3.584 |
2016-01-10 | 5 | 20 | 0 | 35 | 3.975 |
2016-01-11 | 3 | 11 | 0 | 20 | 3.933 |
2016-01-12 | 6 | 33 | 2 | 37 | 5.368 |
2016-01-13 | 3 | 38 | 0 | 26 | 4.490 |
2016-01-14 | 2 | 60 | 0 | 41 | 6.122 |
2016-01-15 | 5 | 33 | 1 | 23 | 4.380 |
2016-01-16 | 3 | 16 | 1 | 18 | 2.849 |
2016-01-17 | 2 | 20 | 0 | 19 | 3.366 |
2016-01-18 | 6 | 27 | 0 | 22 | 4.282 |
2016-01-19 | 2 | 29 | 0 | 52 | 5.003 |
2016-01-20 | 4 | 18 | 0 | 41 | 4.425 |
2016-01-21 | 3 | 17 | 0 | 20 | 4.102 |
2016-01-22 | 3 | 35 | 0 | 36 | 5.238 |
2016-01-23 | 1 | 22 | 1 | 18 | 4.940 |
2016-01-24 | 2 | 17 | 0 | 19 | 4.909 |
2016-01-25 | 6 | 27 | 0 | 20 | 4.745 |
2016-01-26 | 2 | 38 | 0 | 21 | 3.958 |
2016-01-27 | 5 | 22 | 0 | 29 | 5.147 |
2016-01-28 | 2 | 12 | 0 | 20 | 3.596 |
2016-01-29 | 3 | 17 | 0 | 19 | 3.471 |
2016-01-30 | 1 | 5 | 0 | 25 | 3.351 |
2016-01-31 | 2 | 22 | 0 | 19 | 3.701 |
2015 | 930 | 8.039 | 88 | 170 | 1.588.778 |
Dicembre 2015 | 59 | 562 | 5 | 90 | 158.948 |
Novembre 2015 | 47 | 587 | 6 | 170 | 154.671 |
Ottobre 2015 | 79 | 671 | 9 | 86 | 131.636 |
Settembre 2015 | 65 | 551 | 10 | 41 | 111.439 |
Agosto 2015 | 54 | 363 | 3 | 35 | 127.345 |
Luglio 2015 | 74 | 577 | 10 | 54 | 135.499 |
Giugno 2015 | 65 | 635 | 7 | 48 | 113.652 |
Maggio 2015 | 61 | 552 | 10 | 50 | 127.809 |
Aprile 2015 | 77 | 576 | 5 | 49 | 107.198 |
Marzo 2015 | 121 | 984 | 5 | 65 | 137.656 |
Febbraio 2015 | 118 | 1.143 | 9 | 145 | 143.437 |
Gennaio 2015 | 110 | 838 | 9 | 67 | 139.488 |
2014 | 1.353 | 11.851 | 151 | 97 | 1.191.176 |
Dicembre 2014 | 104 | 1.214 | 5 | 78 | 140.634 |
Novembre 2014 | 112 | 980 | 12 | 65 | 135.147 |
Ottobre 2014 | 109 | 1.182 | 8 | 37 | 101.227 |
Settembre 2014 | 98 | 875 | 10 | 43 | 93.739 |
Agosto 2014 | 77 | 664 | 17 | 41 | 88.152 |
Luglio 2014 | 82 | 797 | 8 | 41 | 97.101 |
Giugno 2014 | 99 | 940 | 10 | 53 | 102.677 |
Maggio 2014 | 165 | 1.006 | 31 | 61 | 106.851 |
Aprile 2014 | 109 | 935 | 7 | 82 | 95.309 |
Marzo 2014 | 139 | 1.176 | 15 | 97 | 84.529 |
Febbraio 2014 | 106 | 929 | 14 | 64 | 73.090 |
Gennaio 2014 | 153 | 1.153 | 14 | 94 | 72.720 |
2013 | 1.381 | 9.987 | 186 | 91 | 672.255 |
Dicembre 2013 | 145 | 932 | 8 | 44 | 117.196 |
Novembre 2013 | 122 | 1.001 | 9 | 56 | 105.928 |
Ottobre 2013 | 160 | 1.004 | 12 | 31 | 91.349 |
Settembre 2013 | 123 | 782 | 11 | 25 | 69.577 |
Agosto 2013 | 112 | 737 | 13 | 45 | 50.824 |
Luglio 2013 | 83 | 625 | 8 | 9 | 32.668 |
Giugno 2013 | 89 | 750 | 9 | 10 | 38.170 |
Maggio 2013 | 132 | 1.059 | 15 | 15 | 48.741 |
Aprile 2013 | 194 | 1.860 | 26 | 33 | 74.527 |
Marzo 2013 | 221 | 1.237 | 75 | 91 | 43.275 |
Pagina creata in 0.256 secondi con 26 interrogazioni.