Sommario annuale | Nuove discussioni | Nuovi messaggi | Nuovi iscritti | Maggior numero di utenti online | Pagine visitate |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 305 | 2.970 | 46 | 503 | 5.064.398 |
Dicembre 2024 | 4 | 50 | 1 | 242 | 100.840 |
Novembre 2024 | 44 | 415 | 7 | 96 | 322.337 |
Ottobre 2024 | 28 | 310 | 6 | 172 | 203.699 |
Settembre 2024 | 34 | 312 | 4 | 345 | 211.490 |
Agosto 2024 | 54 | 550 | 7 | 254 | 767.847 |
Luglio 2024 | 22 | 192 | 3 | 285 | 786.977 |
Giugno 2024 | 22 | 158 | 2 | 391 | 1.055.840 |
Maggio 2024 | 16 | 147 | 7 | 318 | 333.466 |
Aprile 2024 | 18 | 247 | 2 | 503 | 602.777 |
Marzo 2024 | 23 | 227 | 2 | 456 | 253.728 |
Febbraio 2024 | 18 | 165 | 4 | 201 | 219.140 |
Gennaio 2024 | 22 | 197 | 1 | 180 | 206.257 |
2023 | 744 | 6.209 | 44 | 1.033 | 2.724.132 |
Dicembre 2023 | 33 | 243 | 3 | 198 | 227.506 |
Novembre 2023 | 65 | 327 | 8 | 196 | 230.405 |
Ottobre 2023 | 53 | 457 | 3 | 215 | 255.522 |
Settembre 2023 | 86 | 780 | 0 | 218 | 264.433 |
Agosto 2023 | 119 | 968 | 2 | 180 | 226.264 |
Luglio 2023 | 70 | 609 | 2 | 138 | 158.891 |
Giugno 2023 | 54 | 545 | 3 | 117 | 181.540 |
Maggio 2023 | 51 | 471 | 2 | 143 | 165.258 |
Aprile 2023 | 59 | 470 | 2 | 141 | 186.293 |
Marzo 2023 | 51 | 381 | 6 | 120 | 184.820 |
Febbraio 2023 | 54 | 556 | 6 | 140 | 443.340 |
Gennaio 2023 | 49 | 402 | 7 | 1.033 | 199.860 |
2022 | 605 | 5.436 | 49 | 341 | 2.963.928 |
Dicembre 2022 | 46 | 560 | 4 | 184 | 243.383 |
Novembre 2022 | 53 | 554 | 6 | 221 | 269.368 |
Ottobre 2022 | 42 | 252 | 2 | 248 | 315.391 |
Settembre 2022 | 42 | 307 | 5 | 243 | 274.688 |
Agosto 2022 | 50 | 452 | 1 | 108 | 182.926 |
Luglio 2022 | 35 | 242 | 2 | 341 | 250.073 |
Giugno 2022 | 50 | 372 | 1 | 117 | 212.634 |
Maggio 2022 | 64 | 627 | 11 | 98 | 210.964 |
Aprile 2022 | 50 | 445 | 4 | 105 | 175.301 |
Marzo 2022 | 55 | 479 | 4 | 89 | 227.535 |
Febbraio 2022 | 50 | 587 | 4 | 233 | 350.573 |
Gennaio 2022 | 68 | 559 | 5 | 129 | 251.092 |
2021 | 880 | 8.458 | 61 | 136 | 3.146.319 |
Dicembre 2021 | 46 | 312 | 6 | 99 | 191.875 |
2021-12-01 | 2 | 7 | 0 | 75 | 6.284 |
2021-12-02 | 2 | 12 | 0 | 83 | 7.133 |
2021-12-03 | 2 | 7 | 0 | 83 | 7.068 |
2021-12-04 | 2 | 5 | 0 | 74 | 6.926 |
2021-12-05 | 0 | 5 | 0 | 73 | 7.843 |
2021-12-06 | 1 | 6 | 0 | 73 | 7.346 |
2021-12-07 | 2 | 4 | 0 | 88 | 10.241 |
2021-12-08 | 1 | 13 | 1 | 71 | 7.124 |
2021-12-09 | 0 | 2 | 0 | 78 | 5.216 |
2021-12-10 | 0 | 1 | 0 | 76 | 6.137 |
2021-12-11 | 0 | 0 | 0 | 73 | 4.991 |
2021-12-12 | 1 | 4 | 1 | 73 | 5.037 |
2021-12-13 | 1 | 6 | 1 | 80 | 5.298 |
2021-12-14 | 3 | 28 | 1 | 95 | 5.633 |
2021-12-15 | 0 | 5 | 0 | 74 | 4.033 |
2021-12-16 | 3 | 7 | 0 | 67 | 3.800 |
2021-12-17 | 1 | 16 | 0 | 75 | 4.056 |
2021-12-18 | 2 | 8 | 0 | 67 | 3.742 |
2021-12-19 | 1 | 17 | 1 | 78 | 5.272 |
2021-12-20 | 3 | 10 | 0 | 80 | 5.582 |
2021-12-21 | 3 | 24 | 0 | 80 | 5.863 |
2021-12-22 | 2 | 11 | 0 | 86 | 6.689 |
2021-12-23 | 6 | 24 | 0 | 74 | 8.878 |
2021-12-24 | 0 | 10 | 0 | 81 | 7.863 |
2021-12-25 | 1 | 7 | 0 | 89 | 6.505 |
2021-12-26 | 0 | 17 | 0 | 80 | 5.595 |
2021-12-27 | 0 | 7 | 0 | 99 | 5.881 |
2021-12-28 | 1 | 6 | 0 | 81 | 7.266 |
2021-12-29 | 2 | 15 | 0 | 95 | 7.301 |
2021-12-30 | 3 | 14 | 1 | 78 | 5.961 |
2021-12-31 | 1 | 14 | 0 | 92 | 5.311 |
Novembre 2021 | 34 | 275 | 6 | 105 | 197.549 |
Ottobre 2021 | 29 | 331 | 3 | 93 | 264.459 |
Settembre 2021 | 48 | 414 | 12 | 136 | 177.366 |
Agosto 2021 | 35 | 218 | 4 | 101 | 191.729 |
Luglio 2021 | 42 | 310 | 3 | 114 | 231.172 |
Giugno 2021 | 61 | 525 | 0 | 105 | 284.491 |
Maggio 2021 | 113 | 1.236 | 4 | 93 | 521.746 |
Aprile 2021 | 110 | 1.095 | 8 | 121 | 279.465 |
Marzo 2021 | 140 | 1.491 | 2 | 79 | 350.326 |
Febbraio 2021 | 142 | 1.513 | 6 | 65 | 183.092 |
Gennaio 2021 | 80 | 738 | 7 | 78 | 273.049 |
2020 | 1.020 | 9.735 | 86 | 100 | 2.551.128 |
Dicembre 2020 | 49 | 508 | 7 | 62 | 262.545 |
Novembre 2020 | 71 | 617 | 7 | 65 | 205.814 |
Ottobre 2020 | 78 | 624 | 6 | 62 | 315.277 |
Settembre 2020 | 73 | 634 | 3 | 60 | 85.619 |
Agosto 2020 | 77 | 563 | 9 | 62 | 285.941 |
Luglio 2020 | 76 | 724 | 6 | 63 | 231.396 |
Giugno 2020 | 98 | 1.183 | 4 | 69 | 264.194 |
Maggio 2020 | 133 | 1.268 | 8 | 88 | 134.079 |
Aprile 2020 | 103 | 1.014 | 11 | 60 | 143.571 |
Marzo 2020 | 118 | 1.093 | 6 | 89 | 282.714 |
Febbraio 2020 | 82 | 904 | 9 | 89 | 195.119 |
Gennaio 2020 | 62 | 603 | 10 | 100 | 144.859 |
2019 | 725 | 6.647 | 63 | 111 | 1.335.727 |
Dicembre 2019 | 57 | 637 | 5 | 77 | 227.299 |
Novembre 2019 | 45 | 494 | 9 | 99 | 88.193 |
Ottobre 2019 | 47 | 345 | 3 | 98 | 64.926 |
Settembre 2019 | 34 | 218 | 4 | 38 | 199.136 |
Agosto 2019 | 17 | 115 | 2 | 29 | 103.197 |
Luglio 2019 | 17 | 159 | 2 | 31 | 55.864 |
Giugno 2019 | 70 | 417 | 6 | 29 | 62.745 |
Maggio 2019 | 54 | 536 | 6 | 49 | 73.868 |
Aprile 2019 | 77 | 709 | 12 | 103 | 76.035 |
Marzo 2019 | 113 | 1.116 | 6 | 111 | 96.123 |
Febbraio 2019 | 85 | 855 | 4 | 32 | 70.648 |
Gennaio 2019 | 109 | 1.046 | 4 | 29 | 217.693 |
2018 | 1.076 | 11.531 | 76 | 465 | 344.004 |
Dicembre 2018 | 68 | 779 | 8 | 41 | 135.754 |
Novembre 2018 | 111 | 1.193 | 7 | 179 | 125.676 |
Ottobre 2018 | 149 | 1.695 | 9 | 465 | 82.574 |
Settembre 2018 | 109 | 1.298 | 8 | 42 | 0 |
Agosto 2018 | 154 | 1.861 | 4 | 39 | 0 |
Luglio 2018 | 114 | 1.253 | 11 | 30 | 0 |
Giugno 2018 | 44 | 338 | 4 | 22 | 0 |
Maggio 2018 | 56 | 439 | 6 | 22 | 0 |
Aprile 2018 | 63 | 523 | 6 | 21 | 0 |
Marzo 2018 | 53 | 522 | 2 | 60 | 0 |
2018-03-01 | 0 | 18 | 0 | 17 | 0 |
2018-03-02 | 0 | 25 | 0 | 20 | 0 |
2018-03-03 | 0 | 11 | 0 | 17 | 0 |
2018-03-04 | 3 | 10 | 2 | 23 | 0 |
2018-03-05 | 3 | 20 | 0 | 18 | 0 |
2018-03-06 | 7 | 57 | 0 | 20 | 0 |
2018-03-07 | 0 | 17 | 0 | 20 | 0 |
2018-03-08 | 2 | 35 | 0 | 18 | 0 |
2018-03-09 | 3 | 25 | 0 | 21 | 0 |
2018-03-10 | 6 | 24 | 0 | 17 | 0 |
2018-03-11 | 0 | 20 | 0 | 22 | 0 |
2018-03-12 | 2 | 8 | 0 | 23 | 0 |
2018-03-13 | 1 | 17 | 0 | 16 | 0 |
2018-03-14 | 1 | 16 | 0 | 18 | 0 |
2018-03-15 | 2 | 9 | 0 | 18 | 0 |
2018-03-16 | 2 | 12 | 0 | 21 | 0 |
2018-03-17 | 2 | 6 | 0 | 18 | 0 |
2018-03-18 | 1 | 12 | 0 | 17 | 0 |
2018-03-19 | 2 | 18 | 0 | 18 | 0 |
2018-03-20 | 2 | 27 | 0 | 24 | 0 |
2018-03-21 | 0 | 12 | 0 | 17 | 0 |
2018-03-22 | 1 | 11 | 0 | 19 | 0 |
2018-03-23 | 0 | 4 | 0 | 40 | 0 |
2018-03-24 | 3 | 21 | 0 | 60 | 0 |
2018-03-25 | 2 | 11 | 0 | 19 | 0 |
2018-03-26 | 2 | 15 | 0 | 18 | 0 |
2018-03-27 | 2 | 20 | 0 | 16 | 0 |
2018-03-28 | 1 | 17 | 0 | 17 | 0 |
2018-03-29 | 1 | 12 | 0 | 19 | 0 |
2018-03-30 | 2 | 8 | 0 | 18 | 0 |
2018-03-31 | 0 | 4 | 0 | 19 | 0 |
Febbraio 2018 | 89 | 885 | 4 | 29 | 0 |
Gennaio 2018 | 66 | 745 | 7 | 30 | 0 |
2017 | 1.221 | 10.623 | 234 | 102 | 0 |
Dicembre 2017 | 61 | 477 | 4 | 25 | 0 |
Novembre 2017 | 81 | 753 | 4 | 23 | 0 |
Ottobre 2017 | 91 | 611 | 54 | 59 | 0 |
Settembre 2017 | 86 | 607 | 21 | 24 | 0 |
Agosto 2017 | 67 | 432 | 45 | 31 | 0 |
Luglio 2017 | 47 | 275 | 22 | 28 | 0 |
Giugno 2017 | 61 | 529 | 29 | 34 | 0 |
Maggio 2017 | 139 | 993 | 9 | 69 | 0 |
Aprile 2017 | 212 | 1.702 | 15 | 32 | 0 |
Marzo 2017 | 176 | 2.109 | 11 | 41 | 0 |
Febbraio 2017 | 80 | 838 | 12 | 44 | 0 |
Gennaio 2017 | 120 | 1.297 | 8 | 102 | 0 |
2016 | 961 | 8.879 | 120 | 167 | 1.019.320 |
Dicembre 2016 | 75 | 803 | 5 | 37 | 0 |
Novembre 2016 | 88 | 883 | 10 | 24 | 0 |
Ottobre 2016 | 139 | 1.257 | 12 | 43 | 0 |
Settembre 2016 | 81 | 829 | 19 | 34 | 19.618 |
Agosto 2016 | 41 | 435 | 6 | 28 | 77.398 |
Luglio 2016 | 71 | 641 | 8 | 71 | 134.521 |
Giugno 2016 | 91 | 989 | 7 | 65 | 132.100 |
Maggio 2016 | 78 | 675 | 3 | 37 | 126.742 |
2016-05-01 | 0 | 7 | 0 | 16 | 3.178 |
2016-05-02 | 0 | 2 | 0 | 33 | 4.897 |
2016-05-03 | 1 | 8 | 0 | 17 | 3.663 |
2016-05-04 | 2 | 17 | 1 | 24 | 4.193 |
2016-05-05 | 4 | 15 | 0 | 15 | 3.816 |
2016-05-06 | 1 | 12 | 0 | 16 | 3.582 |
2016-05-07 | 5 | 38 | 0 | 36 | 4.514 |
2016-05-08 | 2 | 33 | 0 | 25 | 4.350 |
2016-05-09 | 3 | 31 | 1 | 23 | 4.454 |
2016-05-10 | 2 | 20 | 0 | 32 | 4.195 |
2016-05-11 | 3 | 15 | 0 | 29 | 4.811 |
2016-05-12 | 3 | 19 | 0 | 21 | 4.371 |
2016-05-13 | 0 | 14 | 0 | 19 | 3.937 |
2016-05-14 | 2 | 9 | 0 | 16 | 4.099 |
2016-05-15 | 3 | 10 | 0 | 13 | 3.928 |
2016-05-16 | 1 | 12 | 0 | 19 | 3.922 |
2016-05-17 | 1 | 17 | 0 | 19 | 4.699 |
2016-05-18 | 2 | 10 | 0 | 17 | 3.844 |
2016-05-19 | 5 | 21 | 1 | 18 | 4.684 |
2016-05-20 | 1 | 44 | 0 | 19 | 4.846 |
2016-05-21 | 2 | 17 | 0 | 13 | 3.852 |
2016-05-22 | 8 | 42 | 0 | 37 | 4.040 |
2016-05-23 | 4 | 36 | 0 | 28 | 3.894 |
2016-05-24 | 2 | 25 | 0 | 18 | 4.076 |
2016-05-25 | 5 | 26 | 0 | 15 | 3.817 |
2016-05-26 | 2 | 44 | 0 | 28 | 3.781 |
2016-05-27 | 3 | 41 | 0 | 31 | 4.437 |
2016-05-28 | 5 | 13 | 0 | 17 | 3.721 |
2016-05-29 | 2 | 26 | 0 | 16 | 3.505 |
2016-05-30 | 2 | 28 | 0 | 25 | 3.673 |
2016-05-31 | 2 | 23 | 0 | 19 | 3.963 |
Aprile 2016 | 58 | 404 | 7 | 46 | 121.612 |
Marzo 2016 | 68 | 535 | 23 | 38 | 126.656 |
Febbraio 2016 | 84 | 780 | 14 | 167 | 148.949 |
Gennaio 2016 | 87 | 648 | 6 | 52 | 131.724 |
2015 | 930 | 8.039 | 88 | 170 | 1.588.778 |
Dicembre 2015 | 59 | 562 | 5 | 90 | 158.948 |
Novembre 2015 | 47 | 587 | 6 | 170 | 154.671 |
Ottobre 2015 | 79 | 671 | 9 | 86 | 131.636 |
Settembre 2015 | 65 | 551 | 10 | 41 | 111.439 |
Agosto 2015 | 54 | 363 | 3 | 35 | 127.345 |
Luglio 2015 | 74 | 577 | 10 | 54 | 135.499 |
Giugno 2015 | 65 | 635 | 7 | 48 | 113.652 |
2015-06-01 | 0 | 5 | 0 | 14 | 4.255 |
2015-06-02 | 1 | 11 | 0 | 15 | 3.531 |
2015-06-03 | 1 | 15 | 0 | 17 | 3.867 |
2015-06-04 | 2 | 13 | 0 | 29 | 3.139 |
2015-06-05 | 2 | 23 | 0 | 17 | 3.403 |
2015-06-06 | 2 | 28 | 0 | 46 | 3.572 |
2015-06-07 | 3 | 12 | 0 | 13 | 2.984 |
2015-06-08 | 2 | 10 | 0 | 20 | 3.795 |
2015-06-09 | 2 | 7 | 0 | 17 | 3.838 |
2015-06-10 | 6 | 19 | 0 | 48 | 5.163 |
2015-06-11 | 1 | 15 | 1 | 17 | 3.874 |
2015-06-12 | 3 | 27 | 0 | 20 | 4.102 |
2015-06-13 | 1 | 29 | 1 | 45 | 3.845 |
2015-06-14 | 3 | 21 | 0 | 18 | 3.956 |
2015-06-15 | 0 | 14 | 0 | 15 | 3.777 |
2015-06-16 | 0 | 10 | 0 | 17 | 2.717 |
2015-06-17 | 3 | 19 | 0 | 18 | 3.457 |
2015-06-18 | 3 | 23 | 1 | 13 | 3.607 |
2015-06-19 | 2 | 39 | 0 | 36 | 3.725 |
2015-06-20 | 4 | 34 | 0 | 28 | 4.721 |
2015-06-21 | 4 | 28 | 0 | 21 | 3.854 |
2015-06-22 | 0 | 19 | 0 | 13 | 3.486 |
2015-06-23 | 3 | 34 | 1 | 14 | 3.788 |
2015-06-24 | 2 | 30 | 0 | 15 | 4.340 |
2015-06-25 | 2 | 25 | 0 | 17 | 3.785 |
2015-06-26 | 2 | 30 | 1 | 25 | 3.878 |
2015-06-27 | 2 | 20 | 1 | 23 | 3.597 |
2015-06-28 | 4 | 32 | 1 | 19 | 3.641 |
2015-06-29 | 3 | 21 | 0 | 21 | 4.021 |
2015-06-30 | 2 | 22 | 0 | 27 | 3.934 |
Maggio 2015 | 61 | 552 | 10 | 50 | 127.809 |
Aprile 2015 | 77 | 576 | 5 | 49 | 107.198 |
Marzo 2015 | 121 | 984 | 5 | 65 | 137.656 |
Febbraio 2015 | 118 | 1.143 | 9 | 145 | 143.437 |
2015-02-01 | 3 | 18 | 0 | 16 | 5.147 |
2015-02-02 | 3 | 21 | 3 | 22 | 6.628 |
2015-02-03 | 6 | 47 | 0 | 22 | 6.071 |
2015-02-04 | 2 | 24 | 0 | 23 | 5.816 |
2015-02-05 | 1 | 25 | 0 | 19 | 5.668 |
2015-02-06 | 4 | 43 | 0 | 18 | 5.472 |
2015-02-07 | 1 | 33 | 0 | 19 | 4.398 |
2015-02-08 | 5 | 39 | 0 | 18 | 4.833 |
2015-02-09 | 8 | 58 | 0 | 84 | 8.086 |
2015-02-10 | 5 | 43 | 0 | 145 | 11.154 |
2015-02-11 | 4 | 57 | 0 | 24 | 5.375 |
2015-02-12 | 2 | 26 | 0 | 23 | 4.448 |
2015-02-13 | 4 | 35 | 1 | 18 | 4.350 |
2015-02-14 | 4 | 26 | 1 | 18 | 3.396 |
2015-02-15 | 1 | 16 | 0 | 14 | 4.101 |
2015-02-16 | 7 | 30 | 0 | 31 | 5.031 |
2015-02-17 | 2 | 39 | 0 | 25 | 3.884 |
2015-02-18 | 8 | 78 | 0 | 24 | 4.345 |
2015-02-19 | 2 | 35 | 0 | 24 | 4.756 |
2015-02-20 | 2 | 15 | 0 | 27 | 3.506 |
2015-02-21 | 4 | 19 | 0 | 25 | 3.394 |
2015-02-22 | 4 | 19 | 1 | 22 | 4.005 |
2015-02-23 | 10 | 118 | 1 | 48 | 6.088 |
2015-02-24 | 3 | 49 | 0 | 83 | 5.831 |
2015-02-25 | 8 | 85 | 1 | 50 | 4.632 |
2015-02-26 | 5 | 42 | 0 | 38 | 4.778 |
2015-02-27 | 5 | 58 | 0 | 27 | 3.354 |
2015-02-28 | 5 | 45 | 1 | 20 | 4.890 |
Gennaio 2015 | 110 | 838 | 9 | 67 | 139.488 |
2014 | 1.353 | 11.851 | 151 | 97 | 1.191.176 |
Dicembre 2014 | 104 | 1.214 | 5 | 78 | 140.634 |
Novembre 2014 | 112 | 980 | 12 | 65 | 135.147 |
Ottobre 2014 | 109 | 1.182 | 8 | 37 | 101.227 |
Settembre 2014 | 98 | 875 | 10 | 43 | 93.739 |
Agosto 2014 | 77 | 664 | 17 | 41 | 88.152 |
Luglio 2014 | 82 | 797 | 8 | 41 | 97.101 |
Giugno 2014 | 99 | 940 | 10 | 53 | 102.677 |
Maggio 2014 | 165 | 1.006 | 31 | 61 | 106.851 |
Aprile 2014 | 109 | 935 | 7 | 82 | 95.309 |
Marzo 2014 | 139 | 1.176 | 15 | 97 | 84.529 |
Febbraio 2014 | 106 | 929 | 14 | 64 | 73.090 |
Gennaio 2014 | 153 | 1.153 | 14 | 94 | 72.720 |
2013 | 1.381 | 9.987 | 186 | 91 | 672.255 |
Dicembre 2013 | 145 | 932 | 8 | 44 | 117.196 |
Novembre 2013 | 122 | 1.001 | 9 | 56 | 105.928 |
Ottobre 2013 | 160 | 1.004 | 12 | 31 | 91.349 |
Settembre 2013 | 123 | 782 | 11 | 25 | 69.577 |
Agosto 2013 | 112 | 737 | 13 | 45 | 50.824 |
Luglio 2013 | 83 | 625 | 8 | 9 | 32.668 |
Giugno 2013 | 89 | 750 | 9 | 10 | 38.170 |
Maggio 2013 | 132 | 1.059 | 15 | 15 | 48.741 |
Aprile 2013 | 194 | 1.860 | 26 | 33 | 74.527 |
Marzo 2013 | 221 | 1.237 | 75 | 91 | 43.275 |
Pagina creata in 0.231 secondi con 26 interrogazioni.