Sommario annuale | Nuovi topic | Nuovi post | Nuovi iscritti | Maggior numero di utenti online | Pagine visitate |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
59 | 472 | 8 | 1.033 | 261.626 |
![]() |
10 | 70 | 1 | 112 | 61.766 |
![]() |
49 | 402 | 7 | 1.033 | 199.860 |
![]() |
605 | 5.436 | 49 | 341 | 2.963.928 |
![]() |
46 | 560 | 4 | 184 | 243.383 |
![]() |
53 | 554 | 6 | 221 | 269.368 |
![]() |
42 | 252 | 2 | 248 | 315.391 |
![]() |
42 | 307 | 5 | 243 | 274.688 |
![]() |
50 | 452 | 1 | 108 | 182.926 |
![]() |
35 | 242 | 2 | 341 | 250.073 |
![]() |
50 | 372 | 1 | 117 | 212.634 |
![]() |
64 | 627 | 11 | 98 | 210.964 |
![]() |
50 | 445 | 4 | 105 | 175.301 |
![]() |
55 | 479 | 4 | 89 | 227.535 |
![]() |
50 | 587 | 4 | 233 | 350.573 |
![]() |
68 | 559 | 5 | 129 | 251.092 |
![]() |
880 | 8.458 | 61 | 136 | 3.146.319 |
![]() |
46 | 312 | 6 | 99 | 191.875 |
![]() |
34 | 275 | 6 | 105 | 197.549 |
![]() |
29 | 331 | 3 | 93 | 264.459 |
![]() |
48 | 414 | 12 | 136 | 177.366 |
![]() |
35 | 218 | 4 | 101 | 191.729 |
![]() |
42 | 310 | 3 | 114 | 231.172 |
![]() |
61 | 525 | 0 | 105 | 284.491 |
2021-06-01 | 5 | 29 | 0 | 76 | 13.440 |
2021-06-02 | 3 | 21 | 0 | 105 | 13.541 |
2021-06-03 | 2 | 28 | 0 | 92 | 17.193 |
2021-06-04 | 4 | 30 | 0 | 92 | 15.053 |
2021-06-05 | 2 | 24 | 0 | 82 | 12.986 |
2021-06-06 | 4 | 30 | 0 | 80 | 9.173 |
2021-06-07 | 2 | 28 | 0 | 84 | 8.020 |
2021-06-08 | 0 | 16 | 0 | 65 | 6.691 |
2021-06-09 | 3 | 28 | 0 | 59 | 9.036 |
2021-06-10 | 2 | 23 | 0 | 55 | 5.652 |
2021-06-11 | 4 | 23 | 0 | 49 | 4.110 |
2021-06-12 | 0 | 7 | 0 | 59 | 4.167 |
2021-06-13 | 3 | 21 | 0 | 60 | 4.530 |
2021-06-14 | 1 | 3 | 0 | 49 | 4.197 |
2021-06-15 | 1 | 7 | 0 | 63 | 6.125 |
2021-06-16 | 2 | 11 | 0 | 60 | 4.006 |
2021-06-17 | 1 | 16 | 0 | 61 | 6.033 |
2021-06-18 | 6 | 17 | 0 | 56 | 11.486 |
2021-06-19 | 0 | 29 | 0 | 52 | 5.018 |
2021-06-20 | 2 | 6 | 0 | 61 | 10.765 |
2021-06-21 | 1 | 13 | 0 | 61 | 11.820 |
2021-06-22 | 1 | 3 | 0 | 68 | 15.755 |
2021-06-23 | 0 | 6 | 0 | 71 | 12.952 |
2021-06-24 | 3 | 22 | 0 | 74 | 9.601 |
2021-06-25 | 1 | 12 | 0 | 67 | 10.692 |
2021-06-26 | 1 | 13 | 0 | 68 | 16.024 |
2021-06-27 | 2 | 13 | 0 | 73 | 10.953 |
2021-06-28 | 3 | 32 | 0 | 64 | 8.459 |
2021-06-29 | 1 | 9 | 0 | 47 | 7.462 |
2021-06-30 | 1 | 5 | 0 | 57 | 9.551 |
![]() |
113 | 1.236 | 4 | 93 | 521.746 |
![]() |
110 | 1.095 | 8 | 121 | 279.465 |
![]() |
140 | 1.491 | 2 | 79 | 350.326 |
![]() |
142 | 1.513 | 6 | 65 | 183.092 |
![]() |
80 | 738 | 7 | 78 | 273.049 |
![]() |
1.020 | 9.735 | 86 | 100 | 2.551.128 |
![]() |
49 | 508 | 7 | 62 | 262.545 |
2020-12-01 | 2 | 15 | 0 | 57 | 130.947 |
2020-12-02 | 4 | 23 | 0 | 54 | 3.868 |
2020-12-03 | 3 | 15 | 0 | 51 | 12.244 |
2020-12-04 | 3 | 14 | 1 | 59 | 6.163 |
2020-12-05 | 3 | 19 | 0 | 57 | 4.462 |
2020-12-06 | 1 | 25 | 0 | 62 | 5.050 |
2020-12-07 | 1 | 17 | 0 | 59 | 4.703 |
2020-12-08 | 0 | 16 | 0 | 58 | 6.665 |
2020-12-09 | 3 | 4 | 0 | 45 | 3.924 |
2020-12-10 | 3 | 18 | 0 | 50 | 4.477 |
2020-12-11 | 1 | 7 | 1 | 41 | 4.142 |
2020-12-12 | 0 | 3 | 0 | 40 | 3.297 |
2020-12-13 | 2 | 7 | 0 | 38 | 3.633 |
2020-12-14 | 4 | 20 | 0 | 39 | 3.375 |
2020-12-15 | 0 | 15 | 0 | 35 | 3.554 |
2020-12-16 | 0 | 5 | 0 | 35 | 3.202 |
2020-12-17 | 0 | 10 | 0 | 41 | 3.754 |
2020-12-18 | 3 | 20 | 1 | 48 | 4.081 |
2020-12-19 | 1 | 13 | 0 | 43 | 5.168 |
2020-12-20 | 0 | 5 | 1 | 40 | 3.599 |
2020-12-21 | 2 | 17 | 1 | 47 | 3.837 |
2020-12-22 | 2 | 17 | 1 | 43 | 3.548 |
2020-12-23 | 0 | 3 | 0 | 36 | 3.742 |
2020-12-24 | 1 | 12 | 0 | 45 | 3.731 |
2020-12-25 | 4 | 8 | 0 | 39 | 3.286 |
2020-12-26 | 1 | 17 | 1 | 44 | 3.811 |
2020-12-27 | 1 | 58 | 0 | 41 | 3.970 |
2020-12-28 | 1 | 36 | 0 | 41 | 3.824 |
2020-12-29 | 1 | 22 | 0 | 49 | 4.331 |
2020-12-30 | 2 | 23 | 0 | 53 | 4.617 |
2020-12-31 | 0 | 24 | 0 | 44 | 3.540 |
![]() |
71 | 617 | 7 | 65 | 205.814 |
![]() |
78 | 624 | 6 | 62 | 315.277 |
![]() |
73 | 634 | 3 | 60 | 85.619 |
2020-09-01 | 3 | 18 | 0 | 48 | 3.342 |
2020-09-02 | 3 | 12 | 0 | 45 | 3.384 |
2020-09-03 | 5 | 14 | 0 | 49 | 3.401 |
2020-09-04 | 1 | 20 | 0 | 44 | 4.025 |
2020-09-05 | 3 | 16 | 0 | 37 | 2.818 |
2020-09-06 | 10 | 43 | 0 | 45 | 3.533 |
2020-09-07 | 0 | 2 | 0 | 30 | 1.713 |
2020-09-08 | 3 | 15 | 0 | 24 | 1.993 |
2020-09-09 | 0 | 28 | 0 | 29 | 1.709 |
2020-09-10 | 4 | 24 | 0 | 21 | 1.857 |
2020-09-11 | 0 | 29 | 0 | 53 | 3.550 |
2020-09-12 | 3 | 12 | 0 | 40 | 3.427 |
2020-09-13 | 4 | 27 | 0 | 39 | 6.059 |
2020-09-14 | 4 | 38 | 0 | 46 | 2.889 |
2020-09-15 | 2 | 42 | 0 | 48 | 3.205 |
2020-09-16 | 1 | 24 | 1 | 43 | 2.477 |
2020-09-17 | 2 | 20 | 0 | 37 | 2.718 |
2020-09-18 | 1 | 23 | 1 | 30 | 2.515 |
2020-09-19 | 0 | 7 | 0 | 31 | 2.391 |
2020-09-20 | 0 | 7 | 0 | 50 | 2.227 |
2020-09-21 | 2 | 10 | 0 | 60 | 2.483 |
2020-09-22 | 3 | 24 | 1 | 43 | 3.170 |
2020-09-23 | 0 | 13 | 0 | 34 | 2.494 |
2020-09-24 | 2 | 29 | 0 | 39 | 2.653 |
2020-09-25 | 2 | 35 | 0 | 30 | 2.156 |
2020-09-26 | 1 | 21 | 0 | 28 | 2.463 |
2020-09-27 | 3 | 13 | 0 | 31 | 2.335 |
2020-09-28 | 3 | 36 | 0 | 32 | 2.593 |
2020-09-29 | 1 | 15 | 0 | 33 | 2.627 |
2020-09-30 | 7 | 17 | 0 | 40 | 3.412 |
![]() |
77 | 563 | 9 | 62 | 285.941 |
![]() |
76 | 724 | 6 | 63 | 231.396 |
![]() |
98 | 1.183 | 4 | 69 | 264.194 |
![]() |
133 | 1.268 | 8 | 88 | 134.079 |
2020-05-01 | 8 | 65 | 0 | 45 | 4.441 |
2020-05-02 | 3 | 37 | 0 | 54 | 4.742 |
2020-05-03 | 8 | 30 | 0 | 51 | 3.905 |
2020-05-04 | 3 | 35 | 1 | 43 | 3.894 |
2020-05-05 | 3 | 39 | 1 | 25 | 3.168 |
2020-05-06 | 3 | 52 | 0 | 23 | 3.518 |
2020-05-07 | 3 | 27 | 0 | 27 | 2.480 |
2020-05-08 | 4 | 32 | 0 | 21 | 3.215 |
2020-05-09 | 3 | 34 | 0 | 18 | 12.697 |
2020-05-10 | 3 | 44 | 0 | 22 | 3.172 |
2020-05-11 | 8 | 49 | 1 | 21 | 3.277 |
2020-05-12 | 3 | 28 | 0 | 21 | 3.249 |
2020-05-13 | 5 | 38 | 0 | 62 | 3.749 |
2020-05-14 | 4 | 27 | 0 | 62 | 3.965 |
2020-05-15 | 2 | 13 | 0 | 60 | 3.588 |
2020-05-16 | 3 | 26 | 1 | 62 | 4.144 |
2020-05-17 | 9 | 52 | 1 | 67 | 5.344 |
2020-05-18 | 2 | 59 | 1 | 66 | 5.010 |
2020-05-19 | 2 | 31 | 0 | 88 | 5.283 |
2020-05-20 | 6 | 31 | 2 | 77 | 4.625 |
2020-05-21 | 5 | 65 | 0 | 25 | 3.320 |
2020-05-22 | 2 | 27 | 0 | 26 | 3.803 |
2020-05-23 | 6 | 44 | 0 | 21 | 5.798 |
2020-05-24 | 6 | 48 | 0 | 22 | 6.399 |
2020-05-25 | 4 | 51 | 0 | 30 | 3.181 |
2020-05-26 | 3 | 35 | 0 | 30 | 3.365 |
2020-05-27 | 4 | 32 | 0 | 51 | 3.560 |
2020-05-28 | 7 | 72 | 0 | 67 | 4.328 |
2020-05-29 | 3 | 57 | 0 | 64 | 4.724 |
2020-05-30 | 0 | 27 | 0 | 69 | 3.733 |
2020-05-31 | 8 | 61 | 0 | 74 | 4.402 |
![]() |
103 | 1.014 | 11 | 60 | 143.571 |
![]() |
118 | 1.093 | 6 | 89 | 282.714 |
![]() |
82 | 904 | 9 | 89 | 195.119 |
![]() |
62 | 603 | 10 | 100 | 144.859 |
![]() |
725 | 6.647 | 63 | 111 | 1.335.727 |
![]() |
57 | 637 | 5 | 77 | 227.299 |
![]() |
45 | 494 | 9 | 99 | 88.193 |
![]() |
47 | 345 | 3 | 98 | 64.926 |
![]() |
34 | 218 | 4 | 38 | 199.136 |
![]() |
17 | 115 | 2 | 29 | 103.197 |
![]() |
17 | 159 | 2 | 31 | 55.864 |
![]() |
70 | 417 | 6 | 29 | 62.745 |
![]() |
54 | 536 | 6 | 49 | 73.868 |
![]() |
77 | 709 | 12 | 103 | 76.035 |
![]() |
113 | 1.116 | 6 | 111 | 96.123 |
![]() |
85 | 855 | 4 | 32 | 70.648 |
![]() |
109 | 1.046 | 4 | 29 | 217.693 |
![]() |
1.076 | 11.531 | 76 | 465 | 344.004 |
![]() |
68 | 779 | 8 | 41 | 135.754 |
![]() |
111 | 1.193 | 7 | 179 | 125.676 |
![]() |
149 | 1.695 | 9 | 465 | 82.574 |
![]() |
109 | 1.298 | 8 | 42 | 0 |
![]() |
154 | 1.861 | 4 | 39 | 0 |
![]() |
114 | 1.253 | 11 | 30 | 0 |
![]() |
44 | 338 | 4 | 22 | 0 |
![]() |
56 | 439 | 6 | 22 | 0 |
![]() |
63 | 523 | 6 | 21 | 0 |
![]() |
53 | 522 | 2 | 60 | 0 |
![]() |
89 | 885 | 4 | 29 | 0 |
2018-02-01 | 2 | 39 | 1 | 23 | 0 |
2018-02-02 | 4 | 41 | 0 | 21 | 0 |
2018-02-03 | 4 | 33 | 2 | 20 | 0 |
2018-02-04 | 6 | 43 | 1 | 19 | 0 |
2018-02-05 | 6 | 69 | 0 | 20 | 0 |
2018-02-06 | 3 | 34 | 0 | 18 | 0 |
2018-02-07 | 1 | 20 | 0 | 23 | 0 |
2018-02-08 | 5 | 31 | 0 | 23 | 0 |
2018-02-09 | 6 | 21 | 0 | 20 | 0 |
2018-02-10 | 5 | 36 | 0 | 24 | 0 |
2018-02-11 | 2 | 17 | 0 | 20 | 0 |
2018-02-12 | 3 | 35 | 0 | 25 | 0 |
2018-02-13 | 3 | 38 | 0 | 23 | 0 |
2018-02-14 | 4 | 58 | 0 | 22 | 0 |
2018-02-15 | 1 | 12 | 0 | 21 | 0 |
2018-02-16 | 2 | 13 | 0 | 17 | 0 |
2018-02-17 | 3 | 35 | 0 | 18 | 0 |
2018-02-18 | 2 | 17 | 0 | 17 | 0 |
2018-02-19 | 1 | 16 | 0 | 19 | 0 |
2018-02-20 | 0 | 17 | 0 | 21 | 0 |
2018-02-21 | 3 | 27 | 0 | 27 | 0 |
2018-02-22 | 1 | 35 | 0 | 19 | 0 |
2018-02-23 | 2 | 16 | 0 | 17 | 0 |
2018-02-24 | 6 | 36 | 0 | 18 | 0 |
2018-02-25 | 5 | 57 | 0 | 20 | 0 |
2018-02-26 | 1 | 23 | 0 | 29 | 0 |
2018-02-27 | 4 | 22 | 0 | 17 | 0 |
2018-02-28 | 4 | 44 | 0 | 19 | 0 |
![]() |
66 | 745 | 7 | 30 | 0 |
2018-01-01 | 3 | 20 | 1 | 16 | 0 |
2018-01-02 | 1 | 29 | 0 | 16 | 0 |
2018-01-03 | 3 | 30 | 1 | 17 | 0 |
2018-01-04 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 |
2018-01-05 | 1 | 9 | 1 | 18 | 0 |
2018-01-06 | 2 | 5 | 0 | 16 | 0 |
2018-01-07 | 3 | 11 | 0 | 16 | 0 |
2018-01-08 | 0 | 12 | 0 | 17 | 0 |
2018-01-09 | 1 | 21 | 0 | 20 | 0 |
2018-01-10 | 1 | 33 | 0 | 18 | 0 |
2018-01-11 | 3 | 18 | 0 | 16 | 0 |
2018-01-12 | 2 | 25 | 0 | 18 | 0 |
2018-01-13 | 2 | 12 | 0 | 19 | 0 |
2018-01-14 | 3 | 13 | 0 | 17 | 0 |
2018-01-15 | 1 | 18 | 0 | 18 | 0 |
2018-01-16 | 3 | 9 | 0 | 16 | 0 |
2018-01-17 | 1 | 14 | 0 | 22 | 0 |
2018-01-18 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 |
2018-01-19 | 2 | 14 | 0 | 20 | 0 |
2018-01-20 | 0 | 5 | 0 | 14 | 0 |
2018-01-21 | 4 | 35 | 1 | 18 | 0 |
2018-01-22 | 3 | 49 | 1 | 19 | 0 |
2018-01-23 | 3 | 53 | 1 | 30 | 0 |
2018-01-24 | 3 | 30 | 0 | 22 | 0 |
2018-01-25 | 3 | 42 | 0 | 20 | 0 |
2018-01-26 | 2 | 24 | 0 | 20 | 0 |
2018-01-27 | 1 | 17 | 0 | 16 | 0 |
2018-01-28 | 4 | 23 | 1 | 21 | 0 |
2018-01-29 | 6 | 56 | 0 | 21 | 0 |
2018-01-30 | 4 | 63 | 0 | 23 | 0 |
2018-01-31 | 1 | 34 | 0 | 20 | 0 |
![]() |
1.221 | 10.623 | 234 | 102 | 0 |
![]() |
61 | 477 | 4 | 25 | 0 |
![]() |
81 | 753 | 4 | 23 | 0 |
![]() |
91 | 611 | 54 | 59 | 0 |
![]() |
86 | 607 | 21 | 24 | 0 |
![]() |
67 | 432 | 45 | 31 | 0 |
![]() |
47 | 275 | 22 | 28 | 0 |
![]() |
61 | 529 | 29 | 34 | 0 |
2017-06-01 | 7 | 40 | 1 | 26 | 0 |
2017-06-02 | 1 | 40 | 0 | 34 | 0 |
2017-06-03 | 2 | 25 | 2 | 22 | 0 |
2017-06-04 | 1 | 9 | 0 | 22 | 0 |
2017-06-05 | 2 | 26 | 0 | 22 | 0 |
2017-06-06 | 2 | 19 | 0 | 27 | 0 |
2017-06-07 | 1 | 12 | 0 | 28 | 0 |
2017-06-08 | 1 | 17 | 0 | 23 | 0 |
2017-06-09 | 4 | 17 | 0 | 18 | 0 |
2017-06-10 | 1 | 9 | 1 | 21 | 0 |
2017-06-11 | 0 | 4 | 1 | 16 | 0 |
2017-06-12 | 3 | 11 | 2 | 21 | 0 |
2017-06-13 | 3 | 11 | 4 | 24 | 0 |
2017-06-14 | 2 | 12 | 1 | 20 | 0 |
2017-06-15 | 2 | 15 | 1 | 25 | 0 |
2017-06-16 | 1 | 9 | 0 | 20 | 0 |
2017-06-17 | 3 | 24 | 1 | 15 | 0 |
2017-06-18 | 3 | 13 | 0 | 16 | 0 |
2017-06-19 | 0 | 11 | 0 | 22 | 0 |
2017-06-20 | 3 | 17 | 0 | 20 | 0 |
2017-06-21 | 2 | 42 | 0 | 27 | 0 |
2017-06-22 | 4 | 20 | 0 | 26 | 0 |
2017-06-23 | 2 | 33 | 0 | 27 | 0 |
2017-06-24 | 1 | 10 | 0 | 24 | 0 |
2017-06-25 | 3 | 12 | 3 | 32 | 0 |
2017-06-26 | 0 | 9 | 0 | 22 | 0 |
2017-06-27 | 2 | 15 | 6 | 24 | 0 |
2017-06-28 | 0 | 9 | 2 | 26 | 0 |
2017-06-29 | 1 | 10 | 3 | 27 | 0 |
2017-06-30 | 4 | 28 | 1 | 20 | 0 |
![]() |
139 | 993 | 9 | 69 | 0 |
![]() |
212 | 1.702 | 15 | 32 | 0 |
![]() |
176 | 2.109 | 11 | 41 | 0 |
![]() |
80 | 838 | 12 | 44 | 0 |
2017-02-01 | 3 | 30 | 1 | 20 | 0 |
2017-02-02 | 2 | 70 | 1 | 26 | 0 |
2017-02-03 | 1 | 20 | 0 | 21 | 0 |
2017-02-04 | 1 | 6 | 0 | 19 | 0 |
2017-02-05 | 4 | 33 | 0 | 23 | 0 |
2017-02-06 | 4 | 39 | 0 | 25 | 0 |
2017-02-07 | 2 | 26 | 0 | 22 | 0 |
2017-02-08 | 3 | 11 | 1 | 23 | 0 |
2017-02-09 | 0 | 20 | 1 | 21 | 0 |
2017-02-10 | 5 | 44 | 0 | 22 | 0 |
2017-02-11 | 4 | 48 | 1 | 20 | 0 |
2017-02-12 | 3 | 32 | 1 | 19 | 0 |
2017-02-13 | 3 | 17 | 0 | 20 | 0 |
2017-02-14 | 3 | 33 | 0 | 28 | 0 |
2017-02-15 | 5 | 42 | 1 | 20 | 0 |
2017-02-16 | 3 | 7 | 0 | 23 | 0 |
2017-02-17 | 3 | 15 | 1 | 24 | 0 |
2017-02-18 | 1 | 13 | 0 | 26 | 0 |
2017-02-19 | 3 | 27 | 1 | 34 | 0 |
2017-02-20 | 4 | 25 | 0 | 34 | 0 |
2017-02-21 | 2 | 49 | 0 | 44 | 0 |
2017-02-22 | 3 | 23 | 0 | 28 | 0 |
2017-02-23 | 2 | 28 | 0 | 30 | 0 |
2017-02-24 | 1 | 25 | 0 | 26 | 0 |
2017-02-25 | 4 | 35 | 0 | 18 | 0 |
2017-02-26 | 7 | 64 | 2 | 19 | 0 |
2017-02-27 | 4 | 38 | 1 | 34 | 0 |
2017-02-28 | 0 | 18 | 0 | 35 | 0 |
![]() |
120 | 1.297 | 8 | 102 | 0 |
![]() |
961 | 8.879 | 120 | 167 | 1.019.320 |
![]() |
75 | 803 | 5 | 37 | 0 |
![]() |
88 | 883 | 10 | 24 | 0 |
![]() |
139 | 1.257 | 12 | 43 | 0 |
![]() |
81 | 829 | 19 | 34 | 19.618 |
![]() |
41 | 435 | 6 | 28 | 77.398 |
![]() |
71 | 641 | 8 | 71 | 134.521 |
2016-07-01 | 3 | 17 | 0 | 19 | 4.283 |
2016-07-02 | 0 | 6 | 0 | 21 | 3.477 |
2016-07-03 | 4 | 19 | 0 | 42 | 6.698 |
2016-07-04 | 1 | 7 | 0 | 20 | 3.984 |
2016-07-05 | 4 | 16 | 1 | 20 | 4.927 |
2016-07-06 | 0 | 6 | 0 | 23 | 5.820 |
2016-07-07 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4.309 |
2016-07-08 | 2 | 16 | 0 | 19 | 3.533 |
2016-07-09 | 3 | 23 | 0 | 22 | 4.980 |
2016-07-10 | 1 | 10 | 1 | 15 | 3.708 |
2016-07-11 | 2 | 14 | 1 | 21 | 4.845 |
2016-07-12 | 1 | 19 | 1 | 15 | 3.242 |
2016-07-13 | 3 | 18 | 0 | 19 | 3.519 |
2016-07-14 | 4 | 19 | 0 | 17 | 3.550 |
2016-07-15 | 4 | 37 | 1 | 21 | 4.182 |
2016-07-16 | 0 | 13 | 0 | 18 | 3.945 |
2016-07-17 | 3 | 23 | 0 | 22 | 4.209 |
2016-07-18 | 1 | 38 | 0 | 31 | 4.603 |
2016-07-19 | 2 | 20 | 0 | 39 | 5.056 |
2016-07-20 | 2 | 17 | 0 | 24 | 4.961 |
2016-07-21 | 3 | 23 | 0 | 22 | 4.634 |
2016-07-22 | 3 | 14 | 0 | 19 | 3.868 |
2016-07-23 | 1 | 12 | 0 | 16 | 3.773 |
2016-07-24 | 3 | 27 | 0 | 20 | 3.573 |
2016-07-25 | 3 | 39 | 0 | 33 | 4.624 |
2016-07-26 | 1 | 18 | 0 | 19 | 3.363 |
2016-07-27 | 6 | 43 | 1 | 19 | 5.005 |
2016-07-28 | 2 | 26 | 0 | 21 | 4.507 |
2016-07-29 | 8 | 54 | 1 | 71 | 4.505 |
2016-07-30 | 1 | 29 | 1 | 38 | 5.156 |
2016-07-31 | 0 | 18 | 0 | 17 | 3.682 |
![]() |
91 | 989 | 7 | 65 | 132.100 |
![]() |
78 | 675 | 3 | 37 | 126.742 |
![]() |
58 | 404 | 7 | 46 | 121.612 |
![]() |
68 | 535 | 23 | 38 | 126.656 |
![]() |
84 | 780 | 14 | 167 | 148.949 |
![]() |
87 | 648 | 6 | 52 | 131.724 |
![]() |
930 | 8.039 | 88 | 170 | 1.588.778 |
![]() |
59 | 562 | 5 | 90 | 158.948 |
2015-12-01 | 2 | 25 | 0 | 21 | 4.751 |
2015-12-02 | 3 | 23 | 1 | 20 | 4.222 |
2015-12-03 | 2 | 44 | 0 | 90 | 11.537 |
2015-12-04 | 3 | 25 | 0 | 49 | 7.428 |
2015-12-05 | 3 | 26 | 0 | 37 | 6.592 |
2015-12-06 | 1 | 15 | 0 | 15 | 3.407 |
2015-12-07 | 3 | 24 | 1 | 16 | 4.340 |
2015-12-08 | 5 | 44 | 0 | 58 | 9.185 |
2015-12-09 | 3 | 19 | 0 | 17 | 5.540 |
2015-12-10 | 2 | 34 | 0 | 41 | 8.831 |
2015-12-11 | 3 | 35 | 1 | 33 | 7.515 |
2015-12-12 | 5 | 35 | 0 | 52 | 8.001 |
2015-12-13 | 1 | 21 | 0 | 17 | 4.678 |
2015-12-14 | 3 | 18 | 0 | 21 | 5.675 |
2015-12-15 | 2 | 17 | 0 | 25 | 4.782 |
2015-12-16 | 0 | 16 | 0 | 19 | 4.167 |
2015-12-17 | 1 | 8 | 0 | 16 | 3.656 |
2015-12-18 | 1 | 8 | 0 | 19 | 3.954 |
2015-12-19 | 1 | 18 | 1 | 16 | 3.723 |
2015-12-20 | 4 | 21 | 0 | 29 | 4.893 |
2015-12-21 | 1 | 8 | 0 | 17 | 3.757 |
2015-12-22 | 0 | 7 | 0 | 15 | 3.929 |
2015-12-23 | 1 | 8 | 0 | 27 | 4.614 |
2015-12-24 | 1 | 11 | 0 | 14 | 3.818 |
2015-12-25 | 0 | 9 | 0 | 11 | 3.671 |
2015-12-26 | 1 | 2 | 1 | 15 | 3.436 |
2015-12-27 | 1 | 4 | 0 | 33 | 3.777 |
2015-12-28 | 2 | 6 | 0 | 13 | 3.652 |
2015-12-29 | 2 | 4 | 0 | 26 | 4.379 |
2015-12-30 | 2 | 18 | 0 | 25 | 3.512 |
2015-12-31 | 0 | 9 | 0 | 13 | 3.526 |
![]() |
47 | 587 | 6 | 170 | 154.671 |
![]() |
79 | 671 | 9 | 86 | 131.636 |
![]() |
65 | 551 | 10 | 41 | 111.439 |
![]() |
54 | 363 | 3 | 35 | 127.345 |
![]() |
74 | 577 | 10 | 54 | 135.499 |
![]() |
65 | 635 | 7 | 48 | 113.652 |
![]() |
61 | 552 | 10 | 50 | 127.809 |
![]() |
77 | 576 | 5 | 49 | 107.198 |
![]() |
121 | 984 | 5 | 65 | 137.656 |
![]() |
118 | 1.143 | 9 | 145 | 143.437 |
![]() |
110 | 838 | 9 | 67 | 139.488 |
2015-01-01 | 10 | 42 | 0 | 59 | 4.231 |
2015-01-02 | 4 | 46 | 0 | 21 | 4.890 |
2015-01-03 | 3 | 24 | 0 | 20 | 4.447 |
2015-01-04 | 3 | 40 | 1 | 19 | 4.576 |
2015-01-05 | 3 | 32 | 1 | 29 | 3.994 |
2015-01-06 | 4 | 34 | 1 | 23 | 4.632 |
2015-01-07 | 8 | 50 | 0 | 67 | 5.764 |
2015-01-08 | 5 | 29 | 0 | 18 | 3.783 |
2015-01-09 | 3 | 34 | 0 | 20 | 4.772 |
2015-01-10 | 2 | 33 | 0 | 23 | 4.803 |
2015-01-11 | 5 | 21 | 0 | 36 | 5.294 |
2015-01-12 | 8 | 39 | 0 | 26 | 4.877 |
2015-01-13 | 7 | 38 | 1 | 28 | 5.082 |
2015-01-14 | 0 | 12 | 1 | 21 | 4.552 |
2015-01-15 | 5 | 43 | 0 | 18 | 3.857 |
2015-01-16 | 2 | 31 | 0 | 24 | 5.813 |
2015-01-17 | 2 | 11 | 0 | 16 | 3.294 |
2015-01-18 | 2 | 12 | 0 | 16 | 4.173 |
2015-01-19 | 2 | 10 | 1 | 21 | 4.646 |
2015-01-20 | 3 | 22 | 2 | 21 | 4.650 |
2015-01-21 | 2 | 27 | 0 | 21 | 5.351 |
2015-01-22 | 4 | 41 | 0 | 17 | 4.373 |
2015-01-23 | 5 | 50 | 0 | 19 | 4.633 |
2015-01-24 | 3 | 17 | 0 | 17 | 3.993 |
2015-01-25 | 4 | 30 | 0 | 21 | 4.321 |
2015-01-26 | 3 | 20 | 0 | 18 | 4.327 |
2015-01-27 | 2 | 10 | 0 | 16 | 3.228 |
2015-01-28 | 1 | 11 | 1 | 18 | 4.448 |
2015-01-29 | 1 | 9 | 0 | 22 | 4.430 |
2015-01-30 | 3 | 10 | 0 | 17 | 4.208 |
2015-01-31 | 1 | 10 | 0 | 17 | 4.046 |
![]() |
1.353 | 11.851 | 151 | 97 | 1.191.176 |
![]() |
104 | 1.214 | 5 | 78 | 140.634 |
![]() |
112 | 980 | 12 | 65 | 135.147 |
![]() |
109 | 1.182 | 8 | 37 | 101.227 |
![]() |
98 | 875 | 10 | 43 | 93.739 |
![]() |
77 | 664 | 17 | 41 | 88.152 |
![]() |
82 | 797 | 8 | 41 | 97.101 |
![]() |
99 | 940 | 10 | 53 | 102.677 |
2014-06-01 | 2 | 17 | 1 | 36 | 2.816 |
2014-06-02 | 6 | 35 | 1 | 22 | 3.403 |
2014-06-03 | 1 | 21 | 0 | 18 | 3.958 |
2014-06-04 | 7 | 47 | 1 | 52 | 4.656 |
2014-06-05 | 6 | 59 | 0 | 18 | 3.801 |
2014-06-06 | 4 | 70 | 0 | 17 | 2.099 |
2014-06-07 | 4 | 28 | 0 | 15 | 2.960 |
2014-06-08 | 4 | 15 | 0 | 27 | 4.553 |
2014-06-09 | 3 | 30 | 0 | 23 | 3.021 |
2014-06-10 | 7 | 32 | 1 | 39 | 5.339 |
2014-06-11 | 6 | 43 | 1 | 19 | 2.711 |
2014-06-12 | 3 | 50 | 0 | 38 | 2.352 |
2014-06-13 | 3 | 29 | 0 | 37 | 3.436 |
2014-06-14 | 3 | 11 | 0 | 18 | 4.697 |
2014-06-15 | 2 | 18 | 0 | 16 | 2.785 |
2014-06-16 | 2 | 23 | 0 | 44 | 1.799 |
2014-06-17 | 3 | 22 | 1 | 23 | 4.612 |
2014-06-18 | 3 | 30 | 0 | 48 | 3.290 |
2014-06-19 | 5 | 29 | 1 | 53 | 3.149 |
2014-06-20 | 0 | 10 | 1 | 19 | 1.612 |
2014-06-21 | 4 | 19 | 1 | 16 | 2.961 |
2014-06-22 | 4 | 27 | 0 | 40 | 4.262 |
2014-06-23 | 2 | 19 | 0 | 18 | 2.520 |
